Malice
Binds when picked upOne-HandSword313 - 582 DamageSpeed 2.50(179.0 damage per second)+52 Agility+51 StaminaDurability 105 / 105Requires Level 80Item Level 232Equip: Increases attack power by 76.Equip: Increases your critical strike rating by 37.Equip: Increases your haste rating by 29.Equip: Increases PvE Power by 48.Sell Price:19g 17s 35cContained in
| Object |
|---|
| Cache of Living Stone |
Variants
Items in the game with this name: 44. This page is the first one; the others are listed here.
| Item | Quality | Item level |
|---|---|---|
| Malice | Artifact | 10 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
| Malice | Epic | 232 |
Items of the same line
More items in this line: 1.
| Item | Quality | Item level |
|---|---|---|
| Bloodforged Malice | Epic | 232 |