Kibble
Binds when equippedUnique-EquippedFinger+118 Intellect+177 Stamina+85 SpiritRequires Level 80Item Level 308Equip: Increases PvE Power by 20.Sell Price:1g 6s 87cVariants
Items in the game with this name: 91. This page is the first one; the others are listed here.
| Item | Quality | Item level |
|---|---|---|
| Kibble | Rare | 346 |
| Kibble | Rare | 308 |
| Kibble | Rare | 58 |
| Kibble | Epic | 61 |
| Kibble | Epic | 65 |
| Kibble | Epic | 66 |
| Kibble | Epic | 67 |
| Kibble | Epic | 67 |
| Kibble | Epic | 68 |
| Kibble | Epic | 69 |
| Kibble | Epic | 70 |
| Kibble | Epic | 70 |
| Kibble | Epic | 71 |
| Kibble | Epic | 72 |
| Kibble | Epic | 73 |
| Kibble | Epic | 74 |
| Kibble | Epic | 74 |
| Kibble | Epic | 75 |
| Kibble | Epic | 76 |
| Kibble | Epic | 77 |
| Kibble | Epic | 77 |
| Kibble | Epic | 78 |
| Kibble | Epic | 79 |
| Kibble | Epic | 80 |
| Kibble | Epic | 81 |
| Kibble | Epic | 81 |
| Kibble | Epic | 82 |
| Kibble | Epic | 83 |
| Kibble | Epic | 84 |
| Kibble | Epic | 85 |
| Kibble | Epic | 85 |
| Kibble | Epic | 86 |
| Kibble | Epic | 87 |
| Kibble | Epic | 88 |
| Kibble | Epic | 88 |
| Kibble | Epic | 89 |
| Kibble | Epic | 90 |
| Kibble | Epic | 91 |
| Kibble | Epic | 92 |
| Kibble | Epic | 92 |
| Kibble | Epic | 93 |
| Kibble | Epic | 94 |
| Kibble | Epic | 95 |
| Kibble | Epic | 95 |
| Kibble | Epic | 96 |
| Kibble | Rare | 115 |
| Kibble | Epic | 118 |
| Kibble | Epic | 120 |
| Kibble | Epic | 121 |
| Kibble | Epic | 122 |
| Kibble | Epic | 124 |
| Kibble | Epic | 125 |
| Kibble | Epic | 126 |
| Kibble | Epic | 127 |
| Kibble | Epic | 128 |
| Kibble | Epic | 130 |
| Kibble | Epic | 131 |
| Kibble | Epic | 132 |
| Kibble | Epic | 133 |
| Kibble | Epic | 134 |
| Kibble | Epic | 136 |
| Kibble | Epic | 137 |
| Kibble | Epic | 138 |
| Kibble | Epic | 139 |
| Kibble | Epic | 140 |
| Kibble | Epic | 142 |
| Kibble | Epic | 143 |
| Kibble | Epic | 144 |
| Kibble | Epic | 145 |
| Kibble | Epic | 146 |
| Kibble | Epic | 148 |
| Kibble | Epic | 149 |
| Kibble | Epic | 150 |
| Kibble | Epic | 151 |
| Kibble | Epic | 152 |
| Kibble | Epic | 154 |
| Kibble | Epic | 155 |
| Kibble | Epic | 156 |
| Kibble | Epic | 157 |
| Kibble | Epic | 158 |
| Kibble | Epic | 160 |
| Kibble | Epic | 161 |
| Kibble | Epic | 162 |
| Kibble | Epic | 163 |
| Kibble | Epic | 164 |
| Kibble | Epic | 166 |
| Kibble | Epic | 167 |
| Kibble | Epic | 168 |
| Kibble | Rare | 308 |
| Kibble | Rare | 346 |
Items of the same line
More items in this line: 6.
| Item | Quality | Item level |
|---|---|---|
| Bloodforged Kibble | Rare | 308 |
| Bloodforged Kibble | Rare | 346 |
| Bloodforged Kibble | Rare | 58 |
| Bloodforged Kibble | Rare | 115 |
| Bloodforged Kibble | Epic | 61 |
| Bloodforged Kibble | Epic | 61 |