Tin Vein
Where
| Map | Zone | Spawns |
|---|---|---|
| Kalimdor | Ashenvale | 60 |
| Kalimdor | Thousand Needles | 59 |
| Eastern Kingdoms | Duskwood | 58 |
| Eastern Kingdoms | Hillsbrad Foothills | 55 |
| Eastern Kingdoms | Redridge Mountains | 52 |
Contains
| Item | Chance |
|---|---|
| Tin Ore | 100.0 % |
| Coarse Stone | 50.0 % |
| Moss Agate | 5.0 % |
| Shadowgem | 5.0 % |
| Jade | 5.0 % |
| Lesser Moonstone | 5.0 % |