Großdrachenruf
Wird beim Aufheben gebundenEinhändigSchwert81 - 131 SchadenTempo 2,50(42,6 Schaden pro Sekunde)Haltbarkeit 105 / 105Benötigt Stufe 52Gegenstandsstufe 57Trefferchance: Calls forth an Emerald Dragon Whelp to protect you in battle for a short period of time.Anlegen: Increases PvE Power by 48.Verkaufspreis:4G 74S 35KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Eranikus' Schemen | 2,0 % |
Enthalten in
| Gegenstand |
|---|
| Dungeon Spoils |
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 44. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Dragon's Call | Episch | 57 |
| Dragon's Call | Episch | 65 |
| Dragon's Call | Episch | 66 |
| Dragon's Call | Episch | 66 |
| Dragon's Call | Episch | 67 |
| Dragon's Call | Episch | 68 |
| Dragon's Call | Episch | 69 |
| Dragon's Call | Episch | 69 |
| Dragon's Call | Episch | 70 |
| Dragon's Call | Episch | 71 |
| Dragon's Call | Episch | 72 |
| Dragon's Call | Episch | 73 |
| Dragon's Call | Episch | 73 |
| Dragon's Call | Episch | 74 |
| Dragon's Call | Episch | 75 |
| Dragon's Call | Episch | 76 |
| Dragon's Call | Episch | 76 |
| Dragon's Call | Episch | 77 |
| Dragon's Call | Episch | 78 |
| Dragon's Call | Episch | 79 |
| Dragon's Call | Episch | 80 |
| Dragon's Call | Episch | 80 |
| Dragon's Call | Episch | 81 |
| Dragon's Call | Episch | 82 |
| Dragon's Call | Episch | 83 |
| Dragon's Call | Episch | 84 |
| Dragon's Call | Episch | 84 |
| Dragon's Call | Episch | 85 |
| Dragon's Call | Episch | 86 |
| Dragon's Call | Episch | 87 |
| Dragon's Call | Episch | 87 |
| Dragon's Call | Episch | 88 |
| Dragon's Call | Episch | 89 |
| Dragon's Call | Episch | 90 |
| Dragon's Call | Episch | 91 |
| Dragon's Call | Episch | 91 |
| Dragon's Call | Episch | 92 |
| Dragon's Call | Episch | 93 |
| Dragon's Call | Episch | 94 |
| Dragon's Call | Episch | 94 |
| Dragon's Call | Episch | 95 |
| Dragon's Call | Episch | 61 |
| Dragon's Call | Episch | 64 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 3.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Dragon's Call | Episch | 57 |
| Bloodforged Dragon's Call | Episch | 57 |
| Bloodforged Dragon's Call | Episch | 61 |