Zweiter Wind
Wird beim Aufheben gebundenEinzigartig anlegbarSchmuck+11 IntelligenzBenötigt Stufe 54Gegenstandsstufe 57Anlegen: Erhöht die Zaubermacht um 14.Benutzen: Restores 5 (+0.62 per level) mana every 1 sec for 10 sec. (3 Min. Abklingzeit)Anlegen: Increases PvE Power by 20.Verkaufspreis:1GWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Golemlord Argelmach | 8,0 % |
Enthalten in
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 43. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Second Wind | Episch | 61 |
| Second Wind | Episch | 64 |
| Second Wind | Episch | 65 |
| Second Wind | Episch | 66 |
| Second Wind | Episch | 66 |
| Second Wind | Episch | 67 |
| Second Wind | Episch | 68 |
| Second Wind | Episch | 69 |
| Second Wind | Episch | 69 |
| Second Wind | Episch | 70 |
| Second Wind | Episch | 71 |
| Second Wind | Episch | 72 |
| Second Wind | Episch | 72 |
| Second Wind | Episch | 73 |
| Second Wind | Episch | 74 |
| Second Wind | Episch | 75 |
| Second Wind | Episch | 76 |
| Second Wind | Episch | 76 |
| Second Wind | Episch | 77 |
| Second Wind | Episch | 78 |
| Second Wind | Episch | 79 |
| Second Wind | Episch | 79 |
| Second Wind | Episch | 80 |
| Second Wind | Episch | 81 |
| Second Wind | Episch | 82 |
| Second Wind | Episch | 82 |
| Second Wind | Episch | 83 |
| Second Wind | Episch | 84 |
| Second Wind | Episch | 85 |
| Second Wind | Episch | 86 |
| Second Wind | Episch | 86 |
| Second Wind | Episch | 87 |
| Second Wind | Episch | 88 |
| Second Wind | Episch | 89 |
| Second Wind | Episch | 89 |
| Second Wind | Episch | 90 |
| Second Wind | Episch | 91 |
| Second Wind | Episch | 92 |
| Second Wind | Episch | 92 |
| Second Wind | Episch | 93 |
| Second Wind | Episch | 94 |
| Second Wind | Episch | 95 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 2.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Second Wind | Rar | 57 |
| Bloodforged Second Wind | Episch | 61 |