Gyths Schädel
Wird beim Aufheben gebundenKopfPlatte397 Rüstung+12 Stärke+17 AusdauerHaltbarkeit 80 / 80Benötigt Stufe 55Gegenstandsstufe 57Anlegen: Erhöht die Verteidigungswertung um 11.Anlegen: Erhöht Eure Trefferwertung um 5.Anlegen: Erhöht Eure Waffenkundewertung um 8.Anlegen: Increases PvE Power by 38.Verkaufspreis:1G 62S 24KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Gyth | 20,0 % |
Enthalten in
| Gegenstand |
|---|
| Adventurer's Cache |
| Dungeon Spoils |
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 43. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Gyth's Skull | Episch | 61 |
| Gyth's Skull | Episch | 64 |
| Gyth's Skull | Episch | 73 |
| Gyth's Skull | Episch | 73 |
| Gyth's Skull | Episch | 74 |
| Gyth's Skull | Episch | 75 |
| Gyth's Skull | Episch | 76 |
| Gyth's Skull | Episch | 76 |
| Gyth's Skull | Episch | 77 |
| Gyth's Skull | Episch | 78 |
| Gyth's Skull | Episch | 79 |
| Gyth's Skull | Episch | 80 |
| Gyth's Skull | Episch | 80 |
| Gyth's Skull | Episch | 81 |
| Gyth's Skull | Episch | 82 |
| Gyth's Skull | Episch | 83 |
| Gyth's Skull | Episch | 84 |
| Gyth's Skull | Episch | 84 |
| Gyth's Skull | Episch | 85 |
| Gyth's Skull | Episch | 86 |
| Gyth's Skull | Episch | 87 |
| Gyth's Skull | Episch | 87 |
| Gyth's Skull | Episch | 88 |
| Gyth's Skull | Episch | 89 |
| Gyth's Skull | Episch | 90 |
| Gyth's Skull | Episch | 91 |
| Gyth's Skull | Episch | 91 |
| Gyth's Skull | Episch | 92 |
| Gyth's Skull | Episch | 93 |
| Gyth's Skull | Episch | 94 |
| Gyth's Skull | Episch | 94 |
| Gyth's Skull | Episch | 95 |
| Gyth's Skull | Episch | 65 |
| Gyth's Skull | Episch | 66 |
| Gyth's Skull | Episch | 66 |
| Gyth's Skull | Episch | 67 |
| Gyth's Skull | Episch | 68 |
| Gyth's Skull | Episch | 69 |
| Gyth's Skull | Episch | 69 |
| Gyth's Skull | Episch | 70 |
| Gyth's Skull | Episch | 71 |
| Gyth's Skull | Episch | 72 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 2.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Gyth's Skull | Rar | 57 |
| Bloodforged Gyth's Skull | Episch | 61 |