Magicusmantel
Wird beim Anlegen gebundenSchulterStoff97 Rüstung+9 IntelligenzHaltbarkeit 45 / 45Benötigt Stufe 20Gegenstandsstufe 25Anlegen: Erhöht die Zaubermacht um 5.Anlegen: Increases PvE Power by 25.Verkaufspreis:12S 76KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Singe | 0,01 % |
| Tharil'zun | 0,01 % |
| Skelettscheusal | 0,01 % |
| Auftragsmörder des dunklen Strangs | 0,01 % |
| Aligar der Peiniger | 0,01 % |
| Balizar der Anstößige | 0,01 % |
| Steinfräser der Scherwindmine | 0,01 % |
| Agam'ar | 0,01 % |
| Agam'ar | 0,01 % |
| Agam'ar | 0,01 % |
| Arugals Leerwandler | 0,01 % |
| Arugal's Voidwalker | 0,01 % |
| Arugal's Voidwalker | 0,01 % |
| Deviatmokassinschlange | 0,01 % |
| Nachtmahrektoplasma | 0,01 % |
| Aean Flinkbach | 0,01 % |
| Thora Mondfeder | 0,01 % |
| Hannah Messerblatt | 0,01 % |
| Marcus Bel | 0,01 % |
| Vorsha die Peitscherin | 0,01 % |
| Seedrescher | 0,01 % |
| Unbedeutender Kriegshetzer des Anubisath | 0,01 % |
| Offizier der Qiraji | 0,01 % |
| Offizier der Qiraji Zod | 0,01 % |
| Shadow Projection | 0,01 % |
| Shadow Projection | 0,01 % |
| Shadow Projection | 0,01 % |
Kann überall in der Welt erbeutet werden.
Enthalten in
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 1.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Magician's Mantle | Rar | 25 |