Killerschredder
Wird beim Anlegen gebundenZweihändigAxt61 - 86 SchadenTempo 3,20(23,1 Schaden pro Sekunde)Haltbarkeit 95 / 95Benötigt Stufe 21Gegenstandsstufe 26Trefferchance: Wounds the target causing them to bleed for 10 (+130% of Attack Power + 4.29 per level + 200% of Spell Power) damage over 30 sec.Anlegen: Increases PvE Power by 96.Verkaufspreis:59S 64KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Gath'Ilzogg | 0,05 % |
| Tharil'zun | 0,05 % |
| Skelettscheusal | 0,05 % |
| Bazil Thredd | 0,05 % |
| Hamhock | 0,05 % |
| Abtrünniger Druide | 0,05 % |
| Buddler der Bruchschnauzen | 0,05 % |
| Agam'ar | 0,05 % |
| Agam'ar | 0,05 % |
| Agam'ar | 0,05 % |
| Arugals Leerwandler | 0,05 % |
| Arugal's Voidwalker | 0,05 % |
| Arugal's Voidwalker | 0,05 % |
| Raufbold der Altstadt | 0,05 % |
| Aean Flinkbach | 0,05 % |
| Hannah Messerblatt | 0,05 % |
| Marcus Bel | 0,05 % |
| Schildwache Amarassan | 0,05 % |
| Schwester Sichelschwinge | 0,05 % |
| Großknecht Rigger | 0,05 % |
| Ausplünderer der Tiefentroggs | 0,05 % |
| Mobiles Alarmsystem | 0,05 % |
| Mobile Alert System | 0,05 % |
| Mobile Alert System | 0,05 % |
| Arikara | 0,05 % |
| Häuptling Murgut | 0,05 % |
| Tamra Sturmlanze | 0,05 % |
| Leutnant der Qiraji | 0,05 % |
| Schwacher Kriegshetzer des Anubisath | 0,05 % |
| Leutnant der Qiraji Jo-rel | 0,05 % |
| Shadow Projection | 0,05 % |
| Shadow Projection | 0,05 % |
| Shadow Projection | 0,05 % |
Kann überall in der Welt erbeutet werden.
Enthalten in
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 45. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Killmaim | Rar | 26 |
| Killmaim | Rar | 57 |
| Killmaim | Episch | 65 |
| Killmaim | Episch | 66 |
| Killmaim | Episch | 66 |
| Killmaim | Episch | 67 |
| Killmaim | Episch | 68 |
| Killmaim | Episch | 69 |
| Killmaim | Episch | 69 |
| Killmaim | Episch | 70 |
| Killmaim | Episch | 71 |
| Killmaim | Episch | 72 |
| Killmaim | Episch | 73 |
| Killmaim | Episch | 73 |
| Killmaim | Episch | 74 |
| Killmaim | Episch | 75 |
| Killmaim | Episch | 76 |
| Killmaim | Episch | 76 |
| Killmaim | Episch | 77 |
| Killmaim | Episch | 78 |
| Killmaim | Episch | 79 |
| Killmaim | Episch | 80 |
| Killmaim | Episch | 80 |
| Killmaim | Episch | 81 |
| Killmaim | Episch | 82 |
| Killmaim | Episch | 83 |
| Killmaim | Episch | 84 |
| Killmaim | Episch | 84 |
| Killmaim | Episch | 85 |
| Killmaim | Episch | 86 |
| Killmaim | Episch | 87 |
| Killmaim | Episch | 87 |
| Killmaim | Episch | 88 |
| Killmaim | Episch | 89 |
| Killmaim | Episch | 90 |
| Killmaim | Episch | 91 |
| Killmaim | Episch | 91 |
| Killmaim | Episch | 92 |
| Killmaim | Episch | 93 |
| Killmaim | Episch | 94 |
| Killmaim | Episch | 94 |
| Killmaim | Episch | 95 |
| Killmaim | Episch | 61 |
| Killmaim | Episch | 64 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 4.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Killmaim | Rar | 26 |
| Bloodforged Killmaim | Rar | 26 |
| Bloodforged Killmaim | Rar | 57 |
| Bloodforged Killmaim | Rar | 61 |