Knochenkauer
Wird beim Anlegen gebundenZweihändigStangenwaffe95 - 134 SchadenTempo 2,80(41,1 Schaden pro Sekunde)+23 Stärke+10 AusdauerHaltbarkeit 100 / 100Benötigt Stufe 43Gegenstandsstufe 48Anlegen: Increases PvE Power by 96.Verkaufspreis:1G 83S 55KWird erbeutet von
Kann überall in der Welt erbeutet werden.
Enthalten in
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 45. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bonechewer | Rar | 48 |
| Bonechewer | Rar | 57 |
| Bonechewer | Episch | 65 |
| Bonechewer | Episch | 66 |
| Bonechewer | Episch | 66 |
| Bonechewer | Episch | 67 |
| Bonechewer | Episch | 68 |
| Bonechewer | Episch | 69 |
| Bonechewer | Episch | 69 |
| Bonechewer | Episch | 70 |
| Bonechewer | Episch | 71 |
| Bonechewer | Episch | 72 |
| Bonechewer | Episch | 73 |
| Bonechewer | Episch | 73 |
| Bonechewer | Episch | 74 |
| Bonechewer | Episch | 75 |
| Bonechewer | Episch | 76 |
| Bonechewer | Episch | 76 |
| Bonechewer | Episch | 77 |
| Bonechewer | Episch | 78 |
| Bonechewer | Episch | 79 |
| Bonechewer | Episch | 80 |
| Bonechewer | Episch | 80 |
| Bonechewer | Episch | 81 |
| Bonechewer | Episch | 82 |
| Bonechewer | Episch | 83 |
| Bonechewer | Episch | 84 |
| Bonechewer | Episch | 84 |
| Bonechewer | Episch | 85 |
| Bonechewer | Episch | 86 |
| Bonechewer | Episch | 87 |
| Bonechewer | Episch | 87 |
| Bonechewer | Episch | 88 |
| Bonechewer | Episch | 89 |
| Bonechewer | Episch | 90 |
| Bonechewer | Episch | 91 |
| Bonechewer | Episch | 91 |
| Bonechewer | Episch | 92 |
| Bonechewer | Episch | 93 |
| Bonechewer | Episch | 94 |
| Bonechewer | Episch | 94 |
| Bonechewer | Episch | 95 |
| Bonechewer | Episch | 61 |
| Bonechewer | Episch | 64 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 3.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Bonechewer | Rar | 48 |
| Bloodforged Bonechewer | Rar | 57 |
| Bloodforged Bonechewer | Rar | 61 |