Knochenschaber
Wird beim Aufheben gebundenEinhändigDolch52 - 81 SchadenTempo 1,80(37,0 Schaden pro Sekunde)Haltbarkeit 75 / 75Benötigt Stufe 57Gegenstandsstufe 57Anlegen: Erhöht die Angriffskraft um 24.Anlegen: Increases PvE Power by 48.Verkaufspreis:3G 23S 6KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Baron Totenschwur | 11,6 % |
Enthalten in
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 43. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bonescraper | Episch | 61 |
| Bonescraper | Episch | 64 |
| Bonescraper | Episch | 65 |
| Bonescraper | Episch | 66 |
| Bonescraper | Episch | 66 |
| Bonescraper | Episch | 67 |
| Bonescraper | Episch | 68 |
| Bonescraper | Episch | 69 |
| Bonescraper | Episch | 69 |
| Bonescraper | Episch | 70 |
| Bonescraper | Episch | 71 |
| Bonescraper | Episch | 72 |
| Bonescraper | Episch | 72 |
| Bonescraper | Episch | 73 |
| Bonescraper | Episch | 74 |
| Bonescraper | Episch | 75 |
| Bonescraper | Episch | 76 |
| Bonescraper | Episch | 76 |
| Bonescraper | Episch | 77 |
| Bonescraper | Episch | 78 |
| Bonescraper | Episch | 79 |
| Bonescraper | Episch | 79 |
| Bonescraper | Episch | 80 |
| Bonescraper | Episch | 81 |
| Bonescraper | Episch | 82 |
| Bonescraper | Episch | 82 |
| Bonescraper | Episch | 83 |
| Bonescraper | Episch | 84 |
| Bonescraper | Episch | 85 |
| Bonescraper | Episch | 86 |
| Bonescraper | Episch | 86 |
| Bonescraper | Episch | 87 |
| Bonescraper | Episch | 88 |
| Bonescraper | Episch | 89 |
| Bonescraper | Episch | 89 |
| Bonescraper | Episch | 90 |
| Bonescraper | Episch | 91 |
| Bonescraper | Episch | 92 |
| Bonescraper | Episch | 92 |
| Bonescraper | Episch | 93 |
| Bonescraper | Episch | 94 |
| Bonescraper | Episch | 95 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 2.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Bonescraper | Rar | 57 |
| Bloodforged Bonescraper | Episch | 61 |