Seelenbrecher
Wird beim Aufheben gebundenEinhändigAxt74 - 118 SchadenTempo 2,60(37,0 Schaden pro Sekunde)+5 Stärke+4 AusdauerHaltbarkeit 90 / 90Benötigt Stufe 52Gegenstandsstufe 57Anlegen: Erhöht die Zaubermacht um 10.Trefferchance: Target enemy loses (0.21 per level) health and mana every 3 sec for 30 sec.Anlegen: Increases PvE Power by 48.Verkaufspreis:3G 67S 86KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Der Unverziehene | 20,0 % |
Enthalten in
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 43. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Soul Breaker | Episch | 61 |
| Soul Breaker | Episch | 64 |
| Soul Breaker | Episch | 65 |
| Soul Breaker | Episch | 66 |
| Soul Breaker | Episch | 66 |
| Soul Breaker | Episch | 67 |
| Soul Breaker | Episch | 68 |
| Soul Breaker | Episch | 69 |
| Soul Breaker | Episch | 69 |
| Soul Breaker | Episch | 70 |
| Soul Breaker | Episch | 71 |
| Soul Breaker | Episch | 72 |
| Soul Breaker | Episch | 72 |
| Soul Breaker | Episch | 73 |
| Soul Breaker | Episch | 74 |
| Soul Breaker | Episch | 75 |
| Soul Breaker | Episch | 76 |
| Soul Breaker | Episch | 76 |
| Soul Breaker | Episch | 77 |
| Soul Breaker | Episch | 78 |
| Soul Breaker | Episch | 79 |
| Soul Breaker | Episch | 79 |
| Soul Breaker | Episch | 80 |
| Soul Breaker | Episch | 81 |
| Soul Breaker | Episch | 82 |
| Soul Breaker | Episch | 82 |
| Soul Breaker | Episch | 83 |
| Soul Breaker | Episch | 84 |
| Soul Breaker | Episch | 85 |
| Soul Breaker | Episch | 86 |
| Soul Breaker | Episch | 86 |
| Soul Breaker | Episch | 87 |
| Soul Breaker | Episch | 88 |
| Soul Breaker | Episch | 89 |
| Soul Breaker | Episch | 89 |
| Soul Breaker | Episch | 90 |
| Soul Breaker | Episch | 91 |
| Soul Breaker | Episch | 92 |
| Soul Breaker | Episch | 92 |
| Soul Breaker | Episch | 93 |
| Soul Breaker | Episch | 94 |
| Soul Breaker | Episch | 95 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 2.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Soul Breaker | Rar | 57 |
| Bloodforged Soul Breaker | Episch | 61 |