Schützenbänder
Wird beim Aufheben gebundenHandgelenkeSchwere Rüstung171 Rüstung+10 Beweglichkeit+5 AusdauerHaltbarkeit 50 / 50Benötigt Stufe 51Gegenstandsstufe 57Anlegen: Erhöht Eure Trefferwertung um 13.Anlegen: Increases PvE Power by 20.Verkaufspreis:1G 54S 3KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Satyr der Wildhufe | 0,75 % |
| Wildspawn Satyr | 0,75 % |
| Wildspawn Satyr | 0,75 % |
| Schurke der Wildhufe | 0,75 % |
| Wildspawn Rogue | 0,75 % |
| Wildspawn Rogue | 0,75 % |
| Schwindler der Wildhufe | 0,75 % |
| Wildspawn Trickster | 0,75 % |
| Wildspawn Trickster | 0,75 % |
| Verräter der Wildhufe | 0,75 % |
| Wildspawn Betrayer | 0,75 % |
| Wildspawn Betrayer | 0,75 % |
| Teufelsanbeter der Wildhufe | 0,75 % |
| Wildspawn Felsworn | 0,75 % |
| Wildspawn Felsworn | 0,75 % |
| Schattenpirscher der Wildhufe | 0,75 % |
| Wildspawn Shadowstalker | 0,75 % |
| Wildspawn Shadowstalker | 0,75 % |
| Höllenrufer der Wildhufe | 0,75 % |
| Wildspawn Hellcaller | 0,75 % |
| Wildspawn Hellcaller | 0,75 % |
Enthalten in
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 43. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Marksman Bands | Episch | 61 |
| Marksman Bands | Episch | 64 |
| Marksman Bands | Episch | 65 |
| Marksman Bands | Episch | 66 |
| Marksman Bands | Episch | 66 |
| Marksman Bands | Episch | 67 |
| Marksman Bands | Episch | 68 |
| Marksman Bands | Episch | 69 |
| Marksman Bands | Episch | 69 |
| Marksman Bands | Episch | 70 |
| Marksman Bands | Episch | 71 |
| Marksman Bands | Episch | 72 |
| Marksman Bands | Episch | 72 |
| Marksman Bands | Episch | 73 |
| Marksman Bands | Episch | 74 |
| Marksman Bands | Episch | 75 |
| Marksman Bands | Episch | 76 |
| Marksman Bands | Episch | 76 |
| Marksman Bands | Episch | 77 |
| Marksman Bands | Episch | 78 |
| Marksman Bands | Episch | 79 |
| Marksman Bands | Episch | 79 |
| Marksman Bands | Episch | 80 |
| Marksman Bands | Episch | 81 |
| Marksman Bands | Episch | 82 |
| Marksman Bands | Episch | 82 |
| Marksman Bands | Episch | 83 |
| Marksman Bands | Episch | 84 |
| Marksman Bands | Episch | 85 |
| Marksman Bands | Episch | 86 |
| Marksman Bands | Episch | 86 |
| Marksman Bands | Episch | 87 |
| Marksman Bands | Episch | 88 |
| Marksman Bands | Episch | 89 |
| Marksman Bands | Episch | 89 |
| Marksman Bands | Episch | 90 |
| Marksman Bands | Episch | 91 |
| Marksman Bands | Episch | 92 |
| Marksman Bands | Episch | 92 |
| Marksman Bands | Episch | 93 |
| Marksman Bands | Episch | 94 |
| Marksman Bands | Episch | 95 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 2.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Marksman Bands | Rar | 57 |
| Bloodforged Marksman Bands | Episch | 61 |