Bösartige Streitaxt
Wird beim Aufheben gebundenZweihändigAxt142 - 206 SchadenTempo 3,60(48,4 Schaden pro Sekunde)+15 AusdauerHaltbarkeit 120 / 120Benötigt Stufe 57Gegenstandsstufe 57Anlegen: Erhöht Eure Tempowertung um 10.Anlegen: Erhöht Eure Waffenkundewertung um 5.Anlegen: Erhöht die Angriffskraft um 38.Anlegen: Increases PvE Power by 96.Verkaufspreis:3G 95S 36KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Todesritter Schattensichel | 25,0 % |
Enthalten in
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 43. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Malicious Axe | Episch | 61 |
| Malicious Axe | Episch | 64 |
| Malicious Axe | Episch | 65 |
| Malicious Axe | Episch | 66 |
| Malicious Axe | Episch | 66 |
| Malicious Axe | Episch | 67 |
| Malicious Axe | Episch | 68 |
| Malicious Axe | Episch | 69 |
| Malicious Axe | Episch | 69 |
| Malicious Axe | Episch | 70 |
| Malicious Axe | Episch | 71 |
| Malicious Axe | Episch | 72 |
| Malicious Axe | Episch | 72 |
| Malicious Axe | Episch | 73 |
| Malicious Axe | Episch | 74 |
| Malicious Axe | Episch | 75 |
| Malicious Axe | Episch | 76 |
| Malicious Axe | Episch | 76 |
| Malicious Axe | Episch | 77 |
| Malicious Axe | Episch | 78 |
| Malicious Axe | Episch | 79 |
| Malicious Axe | Episch | 79 |
| Malicious Axe | Episch | 80 |
| Malicious Axe | Episch | 81 |
| Malicious Axe | Episch | 82 |
| Malicious Axe | Episch | 82 |
| Malicious Axe | Episch | 83 |
| Malicious Axe | Episch | 84 |
| Malicious Axe | Episch | 85 |
| Malicious Axe | Episch | 86 |
| Malicious Axe | Episch | 86 |
| Malicious Axe | Episch | 87 |
| Malicious Axe | Episch | 88 |
| Malicious Axe | Episch | 89 |
| Malicious Axe | Episch | 89 |
| Malicious Axe | Episch | 90 |
| Malicious Axe | Episch | 91 |
| Malicious Axe | Episch | 92 |
| Malicious Axe | Episch | 92 |
| Malicious Axe | Episch | 93 |
| Malicious Axe | Episch | 94 |
| Malicious Axe | Episch | 95 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 2.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Malicious Axe | Rar | 57 |
| Bloodforged Malicious Axe | Episch | 61 |