Sumpfhäscher
Wird beim Aufheben gebundenEinhändigAxt79 - 126 SchadenTempo 1,40(73,6 Schaden pro Sekunde)+15 AusdauerHaltbarkeit 90 / 90Benötigt Stufe 70Gegenstandsstufe 115Anlegen: Erhöht die Angriffskraft um 32.Anlegen: Erhöht Eure Rüstungsdurchschlagwertung um 18.Anlegen: Increases PvE Power by 48.Verkaufspreis:6G 47S 7KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Swamplord Musel'ek (1) | 16,7 % |
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 43. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bogreaver | Rar | 115 |
| Bogreaver | Episch | 120 |
| Bogreaver | Episch | 133 |
| Bogreaver | Episch | 134 |
| Bogreaver | Episch | 136 |
| Bogreaver | Episch | 137 |
| Bogreaver | Episch | 138 |
| Bogreaver | Episch | 139 |
| Bogreaver | Episch | 140 |
| Bogreaver | Episch | 142 |
| Bogreaver | Episch | 143 |
| Bogreaver | Episch | 144 |
| Bogreaver | Episch | 145 |
| Bogreaver | Episch | 146 |
| Bogreaver | Episch | 148 |
| Bogreaver | Episch | 149 |
| Bogreaver | Episch | 150 |
| Bogreaver | Episch | 151 |
| Bogreaver | Episch | 152 |
| Bogreaver | Episch | 154 |
| Bogreaver | Episch | 155 |
| Bogreaver | Episch | 156 |
| Bogreaver | Episch | 157 |
| Bogreaver | Episch | 158 |
| Bogreaver | Episch | 160 |
| Bogreaver | Episch | 161 |
| Bogreaver | Episch | 162 |
| Bogreaver | Episch | 163 |
| Bogreaver | Episch | 164 |
| Bogreaver | Episch | 166 |
| Bogreaver | Episch | 167 |
| Bogreaver | Episch | 168 |
| Bogreaver | Episch | 121 |
| Bogreaver | Episch | 122 |
| Bogreaver | Episch | 124 |
| Bogreaver | Episch | 125 |
| Bogreaver | Episch | 126 |
| Bogreaver | Episch | 127 |
| Bogreaver | Episch | 128 |
| Bogreaver | Episch | 130 |
| Bogreaver | Episch | 131 |
| Bogreaver | Episch | 132 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 2.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Bogreaver | Rar | 115 |
| Bloodforged Bogreaver | Rar | 115 |