Gier
Wird beim Aufheben gebundenEinzigartig anlegbarWaffenhandFaustwaffe261 - 485 SchadenTempo 2,60(143,5 Schaden pro Sekunde)+29 Beweglichkeit+57 AusdauerHaltbarkeit 75 / 75Benötigt Stufe 80Gegenstandsstufe 200Anlegen: Erhöht Eure Rüstungsdurchschlagwertung um 22.Anlegen: Erhöht die Angriffskraft um 80.Anlegen: Increases PvE Power by 48.Verkaufspreis:15G 67S 6KEnthalten in
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 43. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Greed | Rar | 200 |
| Greed | Episch | 200 |
| Greed | Episch | 202 |
| Greed | Episch | 203 |
| Greed | Episch | 204 |
| Greed | Episch | 205 |
| Greed | Episch | 206 |
| Greed | Episch | 207 |
| Greed | Episch | 208 |
| Greed | Episch | 209 |
| Greed | Episch | 210 |
| Greed | Episch | 211 |
| Greed | Episch | 212 |
| Greed | Episch | 213 |
| Greed | Episch | 214 |
| Greed | Episch | 215 |
| Greed | Episch | 216 |
| Greed | Episch | 217 |
| Greed | Episch | 218 |
| Greed | Episch | 219 |
| Greed | Episch | 220 |
| Greed | Episch | 221 |
| Greed | Episch | 222 |
| Greed | Episch | 223 |
| Greed | Episch | 224 |
| Greed | Episch | 225 |
| Greed | Episch | 226 |
| Greed | Episch | 227 |
| Greed | Episch | 228 |
| Greed | Episch | 229 |
| Greed | Episch | 230 |
| Greed | Episch | 231 |
| Greed | Episch | 232 |
| Greed | Episch | 233 |
| Greed | Episch | 234 |
| Greed | Episch | 235 |
| Greed | Episch | 236 |
| Greed | Episch | 237 |
| Greed | Episch | 238 |
| Greed | Episch | 239 |
| Greed | Episch | 239 |
| Greed | Episch | 241 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 1.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Greed | Episch | 200 |