Der Schlüssel
Wird beim Aufheben gebundenEinhändigAxt237 - 440 SchadenTempo 2,60(130,2 Schaden pro Sekunde)+34 Beweglichkeit+28 AusdauerHaltbarkeit 90 / 90Benötigt Stufe 80Gegenstandsstufe 200Anlegen: Erhöht Eure Trefferwertung um 24.Anlegen: Erhöht die Angriffskraft um 64.Anlegen: Increases PvE Power by 48.Verkaufspreis:12G 29S 71KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Lavanthor (1) | 33,3 % |
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 43. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| The Key | Rar | 200 |
| The Key | Episch | 218 |
| The Key | Episch | 219 |
| The Key | Episch | 221 |
| The Key | Episch | 222 |
| The Key | Episch | 223 |
| The Key | Episch | 225 |
| The Key | Episch | 226 |
| The Key | Episch | 227 |
| The Key | Episch | 228 |
| The Key | Episch | 230 |
| The Key | Episch | 231 |
| The Key | Episch | 232 |
| The Key | Episch | 234 |
| The Key | Episch | 235 |
| The Key | Episch | 236 |
| The Key | Episch | 238 |
| The Key | Episch | 239 |
| The Key | Episch | 240 |
| The Key | Episch | 241 |
| The Key | Episch | 243 |
| The Key | Episch | 244 |
| The Key | Episch | 245 |
| The Key | Episch | 247 |
| The Key | Episch | 248 |
| The Key | Episch | 249 |
| The Key | Episch | 251 |
| The Key | Episch | 252 |
| The Key | Episch | 253 |
| The Key | Episch | 254 |
| The Key | Episch | 256 |
| The Key | Episch | 257 |
| The Key | Episch | 258 |
| The Key | Episch | 260 |
| The Key | Episch | 261 |
| The Key | Episch | 262 |
| The Key | Episch | 264 |
| The Key | Episch | 265 |
| The Key | Episch | 266 |
| The Key | Episch | 267 |
| The Key | Episch | 269 |
| The Key | Episch | 270 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 1.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged The Key | Rar | 200 |