Bösartigkeit
Wird beim Aufheben gebundenEinhändigSchwert313 - 582 SchadenTempo 2,50(179,0 Schaden pro Sekunde)+52 Beweglichkeit+51 AusdauerHaltbarkeit 105 / 105Benötigt Stufe 80Gegenstandsstufe 232Anlegen: Erhöht die Angriffskraft um 76.Anlegen: Erhöht Eure kritische Trefferwertung um 37.Anlegen: Erhöht Eure Tempowertung um 29.Anlegen: Increases PvE Power by 48.Verkaufspreis:19G 17S 35KEnthalten in
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 44. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Malice | Artefakt | 10 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
| Malice | Episch | 232 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 1.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Malice | Episch | 232 |