Umarmung der Gnade
Wird beim Aufheben gebundenHändePlatte1.104 Rüstung+42 Stärke+99 AusdauerRoter SockelSockelbonus: +4 Defense RatingHaltbarkeit 55 / 55Benötigt Stufe 80Gegenstandsstufe 187Anlegen: Erhöht die Verteidigungswertung um 38.Anlegen: Erhöht Eure Ausweichwertung um 41.Anlegen: Erhöht Eure Waffenkundewertung um 35.Anlegen: Increases PvE Power by 25.Verkaufspreis:5G 54S 42KEnthalten in
| Objekt |
|---|
| Truhe der Beichtpatin |
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 43. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Mercy's Hold | Rar | 200 |
| Mercy's Hold | Episch | 200 |
| Mercy's Hold | Episch | 202 |
| Mercy's Hold | Episch | 203 |
| Mercy's Hold | Episch | 204 |
| Mercy's Hold | Episch | 205 |
| Mercy's Hold | Episch | 206 |
| Mercy's Hold | Episch | 207 |
| Mercy's Hold | Episch | 208 |
| Mercy's Hold | Episch | 209 |
| Mercy's Hold | Episch | 210 |
| Mercy's Hold | Episch | 211 |
| Mercy's Hold | Episch | 212 |
| Mercy's Hold | Episch | 213 |
| Mercy's Hold | Episch | 214 |
| Mercy's Hold | Episch | 215 |
| Mercy's Hold | Episch | 216 |
| Mercy's Hold | Episch | 217 |
| Mercy's Hold | Episch | 218 |
| Mercy's Hold | Episch | 219 |
| Mercy's Hold | Episch | 220 |
| Mercy's Hold | Episch | 221 |
| Mercy's Hold | Episch | 222 |
| Mercy's Hold | Episch | 223 |
| Mercy's Hold | Episch | 224 |
| Mercy's Hold | Episch | 225 |
| Mercy's Hold | Episch | 226 |
| Mercy's Hold | Episch | 227 |
| Mercy's Hold | Episch | 228 |
| Mercy's Hold | Episch | 229 |
| Mercy's Hold | Episch | 230 |
| Mercy's Hold | Episch | 231 |
| Mercy's Hold | Episch | 232 |
| Mercy's Hold | Episch | 233 |
| Mercy's Hold | Episch | 234 |
| Mercy's Hold | Episch | 235 |
| Mercy's Hold | Episch | 236 |
| Mercy's Hold | Episch | 237 |
| Mercy's Hold | Episch | 238 |
| Mercy's Hold | Episch | 239 |
| Mercy's Hold | Episch | 239 |
| Mercy's Hold | Episch | 241 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 1.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Mercy's Hold | Rar | 187 |