Kleiner grüner Kolben
Wird beim Aufheben gebundenEinhändigStreitkolben133 - 250 SchadenTempo 1,60(120,0 Schaden pro Sekunde)+45 Ausdauer+30 StärkeHaltbarkeit 105 / 105Benötigt Stufe 80Gegenstandsstufe 187Anlegen: Erhöht Eure Ausweichwertung um 17.Anlegen: Erhöht Eure Parierwertung um 17.Anlegen: Increases PvE Power by 48.“Und der drischt, drischt, drischt.”Verkaufspreis:18G 42S 61KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Bronjahm | 16,7 % |
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 43. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Lucky Old Sun | Artefakt | 10 |
| Lucky Old Sun | Episch | 219 |
| Lucky Old Sun | Episch | 221 |
| Lucky Old Sun | Episch | 221 |
| Lucky Old Sun | Episch | 222 |
| Lucky Old Sun | Episch | 223 |
| Lucky Old Sun | Episch | 224 |
| Lucky Old Sun | Episch | 225 |
| Lucky Old Sun | Episch | 226 |
| Lucky Old Sun | Episch | 227 |
| Lucky Old Sun | Episch | 228 |
| Lucky Old Sun | Episch | 229 |
| Lucky Old Sun | Episch | 230 |
| Lucky Old Sun | Episch | 231 |
| Lucky Old Sun | Episch | 232 |
| Lucky Old Sun | Episch | 233 |
| Lucky Old Sun | Episch | 234 |
| Lucky Old Sun | Episch | 235 |
| Lucky Old Sun | Episch | 236 |
| Lucky Old Sun | Episch | 237 |
| Lucky Old Sun | Episch | 238 |
| Lucky Old Sun | Episch | 239 |
| Lucky Old Sun | Episch | 240 |
| Lucky Old Sun | Episch | 241 |
| Lucky Old Sun | Episch | 242 |
| Lucky Old Sun | Episch | 243 |
| Lucky Old Sun | Episch | 244 |
| Lucky Old Sun | Episch | 245 |
| Lucky Old Sun | Episch | 246 |
| Lucky Old Sun | Episch | 247 |
| Lucky Old Sun | Episch | 248 |
| Lucky Old Sun | Episch | 249 |
| Lucky Old Sun | Episch | 250 |
| Lucky Old Sun | Episch | 251 |
| Lucky Old Sun | Episch | 252 |
| Lucky Old Sun | Episch | 253 |
| Lucky Old Sun | Episch | 254 |
| Lucky Old Sun | Episch | 255 |
| Lucky Old Sun | Episch | 256 |
| Lucky Old Sun | Episch | 257 |
| Lucky Old Sun | Episch | 258 |
| Lucky Old Sun | Episch | 259 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 1.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Lucky Old Sun | Rar | 187 |