Ghulschlitzer
Wird beim Aufheben gebundenEinhändigSchwert218 - 406 SchadenTempo 2,60(120,1 Schaden pro Sekunde)+46 Beweglichkeit+35 AusdauerHaltbarkeit 105 / 105Benötigt Stufe 80Gegenstandsstufe 187Anlegen: Erhöht Eure Rüstungsdurchschlagwertung um 33.Anlegen: Erhöht die Angriffskraft um 70.Anlegen: Erhöht Eure Waffenkundewertung um 27.Anlegen: Increases PvE Power by 48.Verkaufspreis:17G 37S 19KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Falric | 30,6 % |
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 43. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Ghoulslicer | Artefakt | 10 |
| Ghoulslicer | Episch | 219 |
| Ghoulslicer | Episch | 220 |
| Ghoulslicer | Episch | 222 |
| Ghoulslicer | Episch | 223 |
| Ghoulslicer | Episch | 224 |
| Ghoulslicer | Episch | 226 |
| Ghoulslicer | Episch | 227 |
| Ghoulslicer | Episch | 228 |
| Ghoulslicer | Episch | 229 |
| Ghoulslicer | Episch | 231 |
| Ghoulslicer | Episch | 232 |
| Ghoulslicer | Episch | 233 |
| Ghoulslicer | Episch | 235 |
| Ghoulslicer | Episch | 236 |
| Ghoulslicer | Episch | 237 |
| Ghoulslicer | Episch | 239 |
| Ghoulslicer | Episch | 240 |
| Ghoulslicer | Episch | 241 |
| Ghoulslicer | Episch | 242 |
| Ghoulslicer | Episch | 244 |
| Ghoulslicer | Episch | 245 |
| Ghoulslicer | Episch | 246 |
| Ghoulslicer | Episch | 248 |
| Ghoulslicer | Episch | 249 |
| Ghoulslicer | Episch | 250 |
| Ghoulslicer | Episch | 252 |
| Ghoulslicer | Episch | 253 |
| Ghoulslicer | Episch | 254 |
| Ghoulslicer | Episch | 255 |
| Ghoulslicer | Episch | 257 |
| Ghoulslicer | Episch | 258 |
| Ghoulslicer | Episch | 259 |
| Ghoulslicer | Episch | 261 |
| Ghoulslicer | Episch | 262 |
| Ghoulslicer | Episch | 263 |
| Ghoulslicer | Episch | 265 |
| Ghoulslicer | Episch | 266 |
| Ghoulslicer | Episch | 267 |
| Ghoulslicer | Episch | 268 |
| Ghoulslicer | Episch | 270 |
| Ghoulslicer | Episch | 271 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 2.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Combatants' Ghoulslicer | Episch | 219 |
| Bloodforged Ghoulslicer | Rar | 187 |