Sieder
Wird beim Aufheben gebundenWaffenhandSchwert79 - 252 SchadenTempo 2,20(75,4 Schaden pro Sekunde)+34 Intelligenz+25 AusdauerHaltbarkeit 105 / 105Benötigt Stufe 80Gegenstandsstufe 200Anlegen: Erhöht Eure Tempowertung um 34.Anlegen: Erhöht die Zaubermacht um 355.Anlegen: Increases PvE Power by 48.Verkaufspreis:18G 62S 23KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Devourer of Souls (1) | 16,0 % |
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 43. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Seethe | Artefakt | 10 |
| Seethe | Episch | 232 |
| Seethe | Episch | 233 |
| Seethe | Episch | 235 |
| Seethe | Episch | 236 |
| Seethe | Episch | 237 |
| Seethe | Episch | 239 |
| Seethe | Episch | 240 |
| Seethe | Episch | 241 |
| Seethe | Episch | 242 |
| Seethe | Episch | 244 |
| Seethe | Episch | 245 |
| Seethe | Episch | 246 |
| Seethe | Episch | 248 |
| Seethe | Episch | 249 |
| Seethe | Episch | 250 |
| Seethe | Episch | 252 |
| Seethe | Episch | 253 |
| Seethe | Episch | 254 |
| Seethe | Episch | 255 |
| Seethe | Episch | 257 |
| Seethe | Episch | 258 |
| Seethe | Episch | 259 |
| Seethe | Episch | 261 |
| Seethe | Episch | 262 |
| Seethe | Episch | 263 |
| Seethe | Episch | 265 |
| Seethe | Episch | 266 |
| Seethe | Episch | 267 |
| Seethe | Episch | 268 |
| Seethe | Episch | 270 |
| Seethe | Episch | 271 |
| Seethe | Episch | 272 |
| Seethe | Episch | 274 |
| Seethe | Episch | 275 |
| Seethe | Episch | 276 |
| Seethe | Episch | 278 |
| Seethe | Episch | 279 |
| Seethe | Episch | 280 |
| Seethe | Episch | 281 |
| Seethe | Episch | 283 |
| Seethe | Episch | 284 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 1.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Seethe | Rar | 200 |