Peins Häscher
Wird beim Aufheben gebundenEinhändigAxt16 - 27 SchadenTempo 1,90(11,7 Schaden pro Sekunde)+2 Stärke+3 AusdauerHaltbarkeit 70 / 70Benötigt Stufe 17Gegenstandsstufe 22Anlegen: Erhöht Eure Trefferwertung um 2.Anlegen: Increases PvE Power by 48.Verkaufspreis:27S 46KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Handlanger Pein | 40,0 % |
Enthalten in
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 45. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Smite's Reaver | Rar | 22 |
| Smite's Reaver | Rar | 57 |
| Smite's Reaver | Episch | 65 |
| Smite's Reaver | Episch | 66 |
| Smite's Reaver | Episch | 66 |
| Smite's Reaver | Episch | 67 |
| Smite's Reaver | Episch | 68 |
| Smite's Reaver | Episch | 69 |
| Smite's Reaver | Episch | 69 |
| Smite's Reaver | Episch | 70 |
| Smite's Reaver | Episch | 71 |
| Smite's Reaver | Episch | 72 |
| Smite's Reaver | Episch | 73 |
| Smite's Reaver | Episch | 73 |
| Smite's Reaver | Episch | 74 |
| Smite's Reaver | Episch | 75 |
| Smite's Reaver | Episch | 76 |
| Smite's Reaver | Episch | 76 |
| Smite's Reaver | Episch | 77 |
| Smite's Reaver | Episch | 78 |
| Smite's Reaver | Episch | 79 |
| Smite's Reaver | Episch | 80 |
| Smite's Reaver | Episch | 80 |
| Smite's Reaver | Episch | 81 |
| Smite's Reaver | Episch | 82 |
| Smite's Reaver | Episch | 83 |
| Smite's Reaver | Episch | 84 |
| Smite's Reaver | Episch | 84 |
| Smite's Reaver | Episch | 85 |
| Smite's Reaver | Episch | 86 |
| Smite's Reaver | Episch | 87 |
| Smite's Reaver | Episch | 87 |
| Smite's Reaver | Episch | 88 |
| Smite's Reaver | Episch | 89 |
| Smite's Reaver | Episch | 90 |
| Smite's Reaver | Episch | 91 |
| Smite's Reaver | Episch | 91 |
| Smite's Reaver | Episch | 92 |
| Smite's Reaver | Episch | 93 |
| Smite's Reaver | Episch | 94 |
| Smite's Reaver | Episch | 94 |
| Smite's Reaver | Episch | 95 |
| Smite's Reaver | Episch | 61 |
| Smite's Reaver | Episch | 64 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 4.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Smite's Reaver | Rar | 22 |
| Bloodforged Smite's Reaver | Rar | 346 |
| Bloodforged Smite's Reaver | Rar | 57 |
| Bloodforged Smite's Reaver | Rar | 61 |