Päpstlicher Fez
Wird beim Anlegen gebundenKopfStoff155 Rüstung+15 Intelligenz+9 WillenskraftHaltbarkeit 50 / 50Benötigt Stufe 38Gegenstandsstufe 43Anlegen: Erhöht die Zaubermacht um 12.Anlegen: Increases PvE Power by 38.Verkaufspreis:61S 7KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Obsidianschildwache | 0,07 % |
| Obsidian Sentinel | 0,07 % |
| Obsidian Sentinel | 0,07 % |
| Geomant der Steingrufttroggs | 0,06 % |
| Stonevault Geomancer | 0,06 % |
| Stonevault Geomancer | 0,06 % |
| Flammenwirker der Steingrufttroggs | 0,02 % |
| Stonevault Flameweaver | 0,02 % |
| Stonevault Flameweaver | 0,02 % |
| Dunkelzauberer der Schattenschmiede | 0,02 % |
| Shadowforge Darkcaster | 0,02 % |
| Shadowforge Darkcaster | 0,02 % |
| Archäologe der Schattenschmiede | 0,02 % |
| Shadowforge Archaeologist | 0,02 % |
| Shadowforge Archaeologist | 0,02 % |
| Muskelprotz der Steingrufttroggs | 0,02 % |
| Stonevault Brawler | 0,02 % |
| Stonevault Brawler | 0,02 % |
| Irdener Bildhauer | 0,02 % |
| Earthen Sculptor | 0,02 % |
| Earthen Sculptor | 0,02 % |
| Giftpeitscherskorpid | 0,02 % |
| Venomlash Scorpid | 0,02 % |
| Venomlash Scorpid | 0,02 % |
| Raufer der Steingrufttroggs | 0,02 % |
| Stonevault Mauler | 0,02 % |
| Stonevault Mauler | 0,02 % |
| Steinbehüter | 0,01 % |
| Stone Steward | 0,01 % |
| Stone Steward | 0,01 % |
Enthalten in
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 44. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Papal Fez | Rar | 57 |
| Papal Fez | Episch | 65 |
| Papal Fez | Episch | 66 |
| Papal Fez | Episch | 66 |
| Papal Fez | Episch | 67 |
| Papal Fez | Episch | 68 |
| Papal Fez | Episch | 69 |
| Papal Fez | Episch | 69 |
| Papal Fez | Episch | 70 |
| Papal Fez | Episch | 71 |
| Papal Fez | Episch | 72 |
| Papal Fez | Episch | 73 |
| Papal Fez | Episch | 73 |
| Papal Fez | Episch | 74 |
| Papal Fez | Episch | 75 |
| Papal Fez | Episch | 76 |
| Papal Fez | Episch | 76 |
| Papal Fez | Episch | 77 |
| Papal Fez | Episch | 78 |
| Papal Fez | Episch | 79 |
| Papal Fez | Episch | 80 |
| Papal Fez | Episch | 80 |
| Papal Fez | Episch | 81 |
| Papal Fez | Episch | 82 |
| Papal Fez | Episch | 83 |
| Papal Fez | Episch | 84 |
| Papal Fez | Episch | 84 |
| Papal Fez | Episch | 85 |
| Papal Fez | Episch | 86 |
| Papal Fez | Episch | 87 |
| Papal Fez | Episch | 87 |
| Papal Fez | Episch | 88 |
| Papal Fez | Episch | 89 |
| Papal Fez | Episch | 90 |
| Papal Fez | Episch | 91 |
| Papal Fez | Episch | 91 |
| Papal Fez | Episch | 92 |
| Papal Fez | Episch | 93 |
| Papal Fez | Episch | 94 |
| Papal Fez | Episch | 94 |
| Papal Fez | Episch | 95 |
| Papal Fez | Episch | 61 |
| Papal Fez | Episch | 64 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 3.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged Papal Fez | Rar | 43 |
| Bloodforged Papal Fez | Rar | 57 |
| Bloodforged Papal Fez | Rar | 61 |