Der Minotaurus
Wird beim Anlegen gebundenZweihändigAxt111 - 156 SchadenTempo 3,20(41,9 Schaden pro Sekunde)+24 Ausdauer+5 Willenskraft+8 StärkeHaltbarkeit 100 / 100Benötigt Stufe 44Gegenstandsstufe 49Anlegen: Increases PvE Power by 96.Verkaufspreis:2G 12S 92KWird erbeutet von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Schattenzauberer der Sandwüter | 0,05 % |
| Sandfury Shadowcaster | 0,05 % |
| Sandfury Shadowcaster | 0,05 % |
| Bluttrinker der Sandwüter | 0,05 % |
| Sandfury Blood Drinker | 0,05 % |
| Sandfury Blood Drinker | 0,05 % |
| Hexendoktor der Sandwüter | 0,05 % |
| Sandfury Witch Doctor | 0,05 % |
| Sandfury Witch Doctor | 0,05 % |
| Schattenjäger der Sandwüter | 0,05 % |
| Sandfury Shadowhunter | 0,05 % |
| Sandfury Shadowhunter | 0,05 % |
| Seelenfresser der Sandwüter | 0,05 % |
| Sandfury Soul Eater | 0,05 % |
| Sandfury Soul Eater | 0,05 % |
| Wächter der Sandwüter | 0,05 % |
| Sandfury Guardian | 0,05 % |
| Sandfury Guardian | 0,05 % |
| Henker der Sandwüter | 0,05 % |
| Sandfury Executioner | 0,05 % |
| Sandfury Executioner | 0,05 % |
| Sandkriecher von Sul'lithuz | 0,05 % |
| Sul'lithuz Sandcrawler | 0,05 % |
| Sul'lithuz Sandcrawler | 0,05 % |
| Monstrosität von Sul'lithuz | 0,05 % |
| Sul'lithuz Abomination | 0,05 % |
| Sul'lithuz Abomination | 0,05 % |
| Sandarr der Wüstenräuber | 0,05 % |
| Sandarr Dunereaver | 0,05 % |
| Sandarr Dunereaver | 0,05 % |
| Karaburan | 0,05 % |
| Zerillis | 0,05 % |
| Wasserbeschwörerin Velratha | 0,02 % |
Enthalten in
Varianten
Gegenstände mit diesem Namen im Spiel: 45. Diese Seite ist die des ersten; die übrigen stehen hier.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| The Minotaur | Rar | 49 |
| The Minotaur | Rar | 57 |
| The Minotaur | Episch | 65 |
| The Minotaur | Episch | 66 |
| The Minotaur | Episch | 66 |
| The Minotaur | Episch | 67 |
| The Minotaur | Episch | 68 |
| The Minotaur | Episch | 69 |
| The Minotaur | Episch | 69 |
| The Minotaur | Episch | 70 |
| The Minotaur | Episch | 71 |
| The Minotaur | Episch | 72 |
| The Minotaur | Episch | 73 |
| The Minotaur | Episch | 73 |
| The Minotaur | Episch | 74 |
| The Minotaur | Episch | 75 |
| The Minotaur | Episch | 76 |
| The Minotaur | Episch | 76 |
| The Minotaur | Episch | 77 |
| The Minotaur | Episch | 78 |
| The Minotaur | Episch | 79 |
| The Minotaur | Episch | 80 |
| The Minotaur | Episch | 80 |
| The Minotaur | Episch | 81 |
| The Minotaur | Episch | 82 |
| The Minotaur | Episch | 83 |
| The Minotaur | Episch | 84 |
| The Minotaur | Episch | 84 |
| The Minotaur | Episch | 85 |
| The Minotaur | Episch | 86 |
| The Minotaur | Episch | 87 |
| The Minotaur | Episch | 87 |
| The Minotaur | Episch | 88 |
| The Minotaur | Episch | 89 |
| The Minotaur | Episch | 90 |
| The Minotaur | Episch | 91 |
| The Minotaur | Episch | 91 |
| The Minotaur | Episch | 92 |
| The Minotaur | Episch | 93 |
| The Minotaur | Episch | 94 |
| The Minotaur | Episch | 94 |
| The Minotaur | Episch | 95 |
| The Minotaur | Episch | 61 |
| The Minotaur | Episch | 64 |
Gegenstände derselben Reihe
Weitere Gegenstände dieser Reihe: 3.
| Gegenstand | Qualität | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|
| Bloodforged The Minotaur | Rar | 49 |
| Bloodforged The Minotaur | Rar | 57 |
| Bloodforged The Minotaur | Rar | 61 |