Puñosangre
Se liga al recogerloUna manoArma de puño75 - 117 DañoVelocidad 2.60(37.0 daño por segundo)Durabilidad 65 / 65Requiere nivel 51Nivel de objeto 57Equipar: Aumenta el poder de ataque 23 p.Probabilidad al acertar: Wounds the target for (0.13 per level) damage.Equipar: Increases PvE Power by 48.Precio de venta:3o 27p 2cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| Falange | 32.7 % |
Se encuentra en
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 43. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodfist | Épico | 61 |
| Bloodfist | Épico | 64 |
| Bloodfist | Épico | 65 |
| Bloodfist | Épico | 66 |
| Bloodfist | Épico | 66 |
| Bloodfist | Épico | 67 |
| Bloodfist | Épico | 68 |
| Bloodfist | Épico | 69 |
| Bloodfist | Épico | 69 |
| Bloodfist | Épico | 70 |
| Bloodfist | Épico | 71 |
| Bloodfist | Épico | 72 |
| Bloodfist | Épico | 72 |
| Bloodfist | Épico | 73 |
| Bloodfist | Épico | 74 |
| Bloodfist | Épico | 75 |
| Bloodfist | Épico | 76 |
| Bloodfist | Épico | 76 |
| Bloodfist | Épico | 77 |
| Bloodfist | Épico | 78 |
| Bloodfist | Épico | 79 |
| Bloodfist | Épico | 79 |
| Bloodfist | Épico | 80 |
| Bloodfist | Épico | 81 |
| Bloodfist | Épico | 82 |
| Bloodfist | Épico | 82 |
| Bloodfist | Épico | 83 |
| Bloodfist | Épico | 84 |
| Bloodfist | Épico | 85 |
| Bloodfist | Épico | 86 |
| Bloodfist | Épico | 86 |
| Bloodfist | Épico | 87 |
| Bloodfist | Épico | 88 |
| Bloodfist | Épico | 89 |
| Bloodfist | Épico | 89 |
| Bloodfist | Épico | 90 |
| Bloodfist | Épico | 91 |
| Bloodfist | Épico | 92 |
| Bloodfist | Épico | 92 |
| Bloodfist | Épico | 93 |
| Bloodfist | Épico | 94 |
| Bloodfist | Épico | 95 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 2.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Bloodfist | Raro | 57 |
| Bloodforged Bloodfist | Épico | 61 |