Reparador de eras
Se liga al recogerloDos manosBastón137 - 193 DañoVelocidad 3.60(46.0 daño por segundo)+34 Intelecto+37 AguanteDurabilidad 100 / 100Requiere nivel 68Nivel de objeto 112Equipar: Aumenta tu índice de golpe crítico 17 p.Equipar: Aumenta tu índice de celeridad 17 p.Equipar: Restaura 22 p. de maná cada 5 s.Equipar: Aumenta el poder con hechizos 175 p.Equipar: Increases PvE Power by 96.Precio de venta:7o 82p 45cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| Temporus | 16.7 % |
| Temporus (1) | 16.7 % |
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 44. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Epoch-Mender | Raro | 112 |
| Epoch-Mender | Artefacto | 10 |
| Epoch-Mender | Épico | 120 |
| Epoch-Mender | Épico | 133 |
| Epoch-Mender | Épico | 134 |
| Epoch-Mender | Épico | 136 |
| Epoch-Mender | Épico | 137 |
| Epoch-Mender | Épico | 138 |
| Epoch-Mender | Épico | 139 |
| Epoch-Mender | Épico | 140 |
| Epoch-Mender | Épico | 142 |
| Epoch-Mender | Épico | 143 |
| Epoch-Mender | Épico | 144 |
| Epoch-Mender | Épico | 145 |
| Epoch-Mender | Épico | 146 |
| Epoch-Mender | Épico | 148 |
| Epoch-Mender | Épico | 149 |
| Epoch-Mender | Épico | 150 |
| Epoch-Mender | Épico | 151 |
| Epoch-Mender | Épico | 152 |
| Epoch-Mender | Épico | 154 |
| Epoch-Mender | Épico | 155 |
| Epoch-Mender | Épico | 156 |
| Epoch-Mender | Épico | 157 |
| Epoch-Mender | Épico | 158 |
| Epoch-Mender | Épico | 160 |
| Epoch-Mender | Épico | 161 |
| Epoch-Mender | Épico | 162 |
| Epoch-Mender | Épico | 163 |
| Epoch-Mender | Épico | 164 |
| Epoch-Mender | Épico | 166 |
| Epoch-Mender | Épico | 167 |
| Epoch-Mender | Épico | 168 |
| Epoch-Mender | Épico | 121 |
| Epoch-Mender | Épico | 122 |
| Epoch-Mender | Épico | 124 |
| Epoch-Mender | Épico | 125 |
| Epoch-Mender | Épico | 126 |
| Epoch-Mender | Épico | 127 |
| Epoch-Mender | Épico | 128 |
| Epoch-Mender | Épico | 130 |
| Epoch-Mender | Épico | 131 |
| Epoch-Mender | Épico | 132 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 2.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Epoch-Mender | Raro | 112 |
| Bloodforged Epoch-Mender | Raro | 112 |