Malicia
Se liga al recogerloUna manoEspada313 - 582 DañoVelocidad 2.50(179.0 daño por segundo)+52 Agilidad+51 AguanteDurabilidad 105 / 105Requiere nivel 80Nivel de objeto 232Equipar: Aumenta el poder de ataque 76 p.Equipar: Aumenta tu índice de golpe crítico 37 p.Equipar: Aumenta tu índice de celeridad 29 p.Equipar: Increases PvE Power by 48.Precio de venta:19o 17p 35cSe encuentra en
| Objeto del mundo |
|---|
| Alijo de piedra viva |
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 44. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Malice | Artefacto | 10 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
| Malice | Épico | 232 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 1.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Malice | Épico | 232 |