Mordedura de Daschal
Se liga al recogerloUna manoDaga257 - 387 DañoVelocidad 1.80(178.9 daño por segundo)+52 Agilidad+55 AguanteDurabilidad 75 / 75Requiere nivel 80Nivel de objeto 232Equipar: Aumenta el poder de ataque 68 p.Equipar: Aumenta tu índice de celeridad 34 p.Equipar: Aumenta tu índice de penetración de armadura 29 p.Equipar: Increases PvE Power by 48.Precio de venta:19o 17p 35cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| Guardián de la vida | 0.19 % |
| Jormungar invernal | 0.19 % |
| Storm Tempered Keeper (1) | 0.19 % |
| Storm Tempered Keeper (1) | 0.19 % |
| Forge Construct (1) | 0.19 % |
| Arachnopod Destroyer (1) | 0.19 % |
| Trash (1) | 0.19 % |
| Clockwork Sapper (1) | 0.19 % |
| Parts Recovery Technician (1) | 0.19 % |
| XR-949 Salvagebot (1) | 0.19 % |
| XD-175 Compactobot (1) | 0.19 % |
| XB-488 Disposalbot (1) | 0.19 % |
| Corrupted Servitor (1) | 0.19 % |
| Forest Swarmer (1) | 0.19 % |
| Guardian Lasher (1) | 0.19 % |
| Ironroot Lasher (1) | 0.19 % |
| Mangrove Ent (1) | 0.19 % |
| Misguided Nymph (1) | 0.19 % |
| Nature's Blade (1) | 0.19 % |
| Dark Rune Thunderer (1) | 0.19 % |
| Dark Rune Ravager (1) | 0.19 % |
| Twilight Adherent (1) | 0.19 % |
| Twilight Guardian (1) | 0.19 % |
| Twilight Frost Mage (1) | 0.19 % |
| Twilight Pyromancer | 0.19 % |
| Twilight Shadowblade (1) | 0.19 % |
| Twilight Slayer | 0.19 % |
| Champion of Hodir (1) | 0.19 % |
| Winter Revenant (1) | 0.19 % |
| Winter Rumbler (1) | 0.19 % |
| Molten Colossus (1) | 0.19 % |
| Magma Rager (1) | 0.19 % |
| Chamber Overseer (1) | 0.19 % |
| Hardened Iron Golem (1) | 0.19 % |
| Iron Mender (1) | 0.19 % |
| Lightning Charged Iron Dwarf (1) | 0.19 % |
| Rune Etched Sentry (1) | 0.19 % |
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 44. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Daschal's Bite | Artefacto | 10 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
| Daschal's Bite | Épico | 232 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 1.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Daschal's Bite | Épico | 232 |