Estrella carmesí
Se liga al recogerloArrojadizaArrojadiza368 - 552 DañoVelocidad 1.80(255.6 daño por segundo)+43 Agilidad+43 AguanteRequiere nivel 80Nivel de objeto 245Equipar: Aumenta el poder de ataque 57 p.Equipar: Aumenta tu índice de pericia 28 p.Equipar: Aumenta tu índice de penetración de armadura 28 p.Equipar: Increases PvE Power by 45.Lo vende
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 43. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
| Crimson Star | Épico | 245 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 1.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Crimson Star | Épico | 245 |