Buhíco mutado
Suelta
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Pluma arrancada | 40.0 % |
| Cáscaras de huevo rotas | 30.0 % |
| Carne de pata | 30.0 % |
| Cecina dura | 13.4 % |
| Agua de manantial refrescante | 6.6 % |
Objetivo de
| Misión |
|---|
| <DEPRECATED>Compasión |
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Pluma arrancada | 40.0 % |
| Cáscaras de huevo rotas | 30.0 % |
| Carne de pata | 30.0 % |
| Cecina dura | 13.4 % |
| Agua de manantial refrescante | 6.6 % |
| Misión |
|---|
| <DEPRECATED>Compasión |