Azotador de Beazel
Se liga al equiparloUna manoMaza37 - 59 DañoVelocidad 2,50(19,4 daño por segundo)+6 Fuerza+2 EspírituDurabilidad 90 / 90Requiere nivel 24Nivel de objeto 29Equipar: Increases PvE Power by 48.Precio de venta:60p 80cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| Maligno esquelético | 0,06 % |
| Bazil Thredd | 0,06 % |
| Hamhock | 0,06 % |
| Druida aislado | 0,06 % |
| Cavador Gravamorro | 0,06 % |
| Arúspice Escarlata | 0,06 % |
| Scarlet Scryer | 0,06 % |
| Scarlet Scryer | 0,06 % |
| Zarpósea famélico | 0,06 % |
| Aean Río Veloz | 0,06 % |
| Can de la Legión | 0,06 % |
| Practicante Escarlata | 0,06 % |
| Acólito condenado | 0,06 % |
| Paladín maldito | 0,06 % |
| Soldado de Dun Garok | 0,06 % |
| Pantera iracunda | 0,06 % |
| Trillador del Lago | 0,06 % |
| Despellejador silítido inferior | 0,06 % |
| Teniente qiraji | 0,06 % |
| Belisario Anubisath menor | 0,06 % |
| Teniente qiraji Jo-rel | 0,06 % |
Puede caer en cualquier lugar del mundo.
Se encuentra en
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 45. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Beazel's Basher | Raro | 29 |
| Beazel's Basher | Raro | 57 |
| Beazel's Basher | Épico | 65 |
| Beazel's Basher | Épico | 66 |
| Beazel's Basher | Épico | 66 |
| Beazel's Basher | Épico | 67 |
| Beazel's Basher | Épico | 68 |
| Beazel's Basher | Épico | 69 |
| Beazel's Basher | Épico | 69 |
| Beazel's Basher | Épico | 70 |
| Beazel's Basher | Épico | 71 |
| Beazel's Basher | Épico | 72 |
| Beazel's Basher | Épico | 73 |
| Beazel's Basher | Épico | 73 |
| Beazel's Basher | Épico | 74 |
| Beazel's Basher | Épico | 75 |
| Beazel's Basher | Épico | 76 |
| Beazel's Basher | Épico | 76 |
| Beazel's Basher | Épico | 77 |
| Beazel's Basher | Épico | 78 |
| Beazel's Basher | Épico | 79 |
| Beazel's Basher | Épico | 80 |
| Beazel's Basher | Épico | 80 |
| Beazel's Basher | Épico | 81 |
| Beazel's Basher | Épico | 82 |
| Beazel's Basher | Épico | 83 |
| Beazel's Basher | Épico | 84 |
| Beazel's Basher | Épico | 84 |
| Beazel's Basher | Épico | 85 |
| Beazel's Basher | Épico | 86 |
| Beazel's Basher | Épico | 87 |
| Beazel's Basher | Épico | 87 |
| Beazel's Basher | Épico | 88 |
| Beazel's Basher | Épico | 89 |
| Beazel's Basher | Épico | 90 |
| Beazel's Basher | Épico | 91 |
| Beazel's Basher | Épico | 91 |
| Beazel's Basher | Épico | 92 |
| Beazel's Basher | Épico | 93 |
| Beazel's Basher | Épico | 94 |
| Beazel's Basher | Épico | 94 |
| Beazel's Basher | Épico | 95 |
| Beazel's Basher | Épico | 61 |
| Beazel's Basher | Épico | 64 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 4.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Beazel's Basher | Raro | 29 |
| Bloodforged Beazel's Basher | Raro | 29 |
| Bloodforged Beazel's Basher | Raro | 57 |
| Bloodforged Beazel's Basher | Raro | 61 |