Mascahuesos
Se liga al equiparloDos manosArma de asta95 - 134 DañoVelocidad 2,80(41,1 daño por segundo)+23 Fuerza+10 AguanteDurabilidad 100 / 100Requiere nivel 43Nivel de objeto 48Equipar: Increases PvE Power by 96.Precio de venta:1o 83p 55cLo suelta
Puede caer en cualquier lugar del mundo.
Se encuentra en
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 45. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bonechewer | Raro | 48 |
| Bonechewer | Raro | 57 |
| Bonechewer | Épico | 65 |
| Bonechewer | Épico | 66 |
| Bonechewer | Épico | 66 |
| Bonechewer | Épico | 67 |
| Bonechewer | Épico | 68 |
| Bonechewer | Épico | 69 |
| Bonechewer | Épico | 69 |
| Bonechewer | Épico | 70 |
| Bonechewer | Épico | 71 |
| Bonechewer | Épico | 72 |
| Bonechewer | Épico | 73 |
| Bonechewer | Épico | 73 |
| Bonechewer | Épico | 74 |
| Bonechewer | Épico | 75 |
| Bonechewer | Épico | 76 |
| Bonechewer | Épico | 76 |
| Bonechewer | Épico | 77 |
| Bonechewer | Épico | 78 |
| Bonechewer | Épico | 79 |
| Bonechewer | Épico | 80 |
| Bonechewer | Épico | 80 |
| Bonechewer | Épico | 81 |
| Bonechewer | Épico | 82 |
| Bonechewer | Épico | 83 |
| Bonechewer | Épico | 84 |
| Bonechewer | Épico | 84 |
| Bonechewer | Épico | 85 |
| Bonechewer | Épico | 86 |
| Bonechewer | Épico | 87 |
| Bonechewer | Épico | 87 |
| Bonechewer | Épico | 88 |
| Bonechewer | Épico | 89 |
| Bonechewer | Épico | 90 |
| Bonechewer | Épico | 91 |
| Bonechewer | Épico | 91 |
| Bonechewer | Épico | 92 |
| Bonechewer | Épico | 93 |
| Bonechewer | Épico | 94 |
| Bonechewer | Épico | 94 |
| Bonechewer | Épico | 95 |
| Bonechewer | Épico | 61 |
| Bonechewer | Épico | 64 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 3.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Bonechewer | Raro | 48 |
| Bloodforged Bonechewer | Raro | 57 |
| Bloodforged Bonechewer | Raro | 61 |