Ojo de Telabrasada
Se liga al recogerloAbalorioRequiere nivel 55Nivel de objeto 57Equipar: Aumenta tu índice de golpe 14 p.Equipar: Aumenta tu índice de golpe crítico 8 p.Uso: Poisons target for 20 Nature damage every 2 sec for 20 sec. (2 min de reutilización)Equipar: Increases PvE Power by 20.Precio de venta:96p 33cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| Madre Telabrasada | 35,0 % |
Se encuentra en
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 43. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Smolderweb's Eye | Épico | 61 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 64 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 72 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 73 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 74 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 75 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 76 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 76 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 77 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 78 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 79 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 79 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 80 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 81 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 82 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 82 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 83 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 84 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 85 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 86 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 86 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 87 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 88 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 89 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 89 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 90 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 91 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 92 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 92 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 93 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 94 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 95 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 65 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 66 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 66 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 67 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 68 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 69 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 69 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 70 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 71 |
| Smolderweb's Eye | Épico | 72 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 2.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Smolderweb's Eye | Raro | 57 |
| Bloodforged Smolderweb's Eye | Épico | 61 |