Lo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|
| Lord Kazzak | 3,2 % |
| Hidra Strashaz | 0,29 % |
| Guardia serpiente Strashaz | 0,18 % |
| Guarda oscuro Uggel | 0,18 % |
| Grol el Destructor | 0,16 % |
| Asesino de la cresta | 0,13 % |
| Crest Killer | 0,13 % |
| Crest Killer | 0,13 % |
| Edana Garraodio | 0,10 % |
| Estegodón de púas | 0,08 % |
| Escarabajo ambrosía | 0,08 % |
| Tejetinieblas Puño Negro invocado | 0,06 % |
| Capitán Escarlata | 0,05 % |
| Fantasma Escarlata | 0,05 % |
| Comandante Escarlata | 0,05 % |
| Predicador Escarlata | 0,05 % |
| Cruzado Escarlata | 0,05 % |
| Horrocrusto azul | 0,04 % |
| Estegodón escamado | 0,04 % |
| Guardia oscuro | 0,04 % |
| Clérigo Escarlata | 0,04 % |
| Compinche de Negrálito | 0,04 % |
| Blackbreath Crony | 0,04 % |
| Blackbreath Crony | 0,04 % |
| Compinche de Ribbly | 0,04 % |
| Veterano Puño Negro invocado | 0,04 % |
| Irondeep Trogg (1) | 0,04 % |
| Irondeep Trogg (2) | 0,04 % |
| Irondeep Trogg (3) | 0,04 % |
| Guerrero Gurubashi | 0,04 % |
| Legionario avezado | 0,04 % |
| Seasoned Legionnaire (1) | 0,04 % |
| Murgot Forjahonda | 0,03 % |
| Murgot Deepforge (1) | 0,03 % |
| Murgot Deepforge (2) | 0,03 % |
| Murgot Deepforge (3) | 0,03 % |
| Dragauro azul | 0,02 % |
| Ánima de hielo | 0,02 % |
| Cinchoscura | 0,02 % |
| Aparición gritona | 0,02 % |
| Tejemagia dracónico | 0,02 % |
| Tronarisco | 0,02 % |
| Caminarisco | 0,02 % |
| Demosaurio | 0,02 % |
| Demosaurio Pielférrea | 0,02 % |
| Demosaurio Tirano | 0,02 % |
| Guardián de piedra | 0,02 % |
| Traidor Fuego de Jade | 0,02 % |
| Gigante Machacahielo | 0,02 % |
| Valedor Machacahielo | 0,02 % |
| Verminte de cobalto | 0,02 % |
| Horrocrusto de cobalto | 0,02 % |
| Tejemagia de cobalto | 0,02 % |
| Totémico Nevada | 0,02 % |
| Iniciado Hederine | 0,02 % |
| Acechamaná Hederine | 0,02 % |
| Destripador Hederine | 0,02 % |
| Oculus | 0,02 % |
| Zapador Hakkari | 0,02 % |
| Hakkari Sapper | 0,02 % |
| Hakkari Sapper | 0,02 % |
| Vigilasangre Hakkari | 0,02 % |
| Hakkari Bloodkeeper | 0,02 % |
| Hakkari Bloodkeeper | 0,02 % |
| Maestro Supremo Pyron | 0,02 % |
| Depositario Escarlata | 0,02 % |
| Pretoriano Escarlata | 0,02 % |
| Coadjutor Escarlata | 0,02 % |
| Archimago Escarlata | 0,02 % |
| Encantador Escarlata | 0,02 % |
| Compañera de Lar'korwi | 0,02 % |
| Lar'korwi | 0,02 % |
| Avizor Guardia Negra | 0,02 % |
| Criadora de El Grajero | 0,02 % |
| Parásito temporal | 0,02 % |
| Domadragones Puño Negro | 0,02 % |
| Lobo Gélido | 0,02 % |
| Frostwolf (1) | 0,02 % |
| Frostwolf (2) | 0,02 % |
| Frostwolf (3) | 0,02 % |
| Arpía Veloneve | 0,02 % |
| Snowblind Harpy (1) | 0,02 % |
| Snowblind Harpy (2) | 0,02 % |
| Snowblind Harpy (3) | 0,02 % |
| Carnero de Alterac | 0,02 % |
| Alterac Ram (1) | 0,02 % |
| Alterac Ram (2) | 0,02 % |
| Alterac Ram (3) | 0,02 % |
| Gnoll Zarpa Salvaje | 0,02 % |
| Héroe caído | 0,02 % |
| Sombra oscura | 0,02 % |
| Irondeep Skullthumper (1) | 0,02 % |
| Irondeep Skullthumper (2) | 0,02 % |
| Irondeep Skullthumper (3) | 0,02 % |
| Whitewhisker Digger (1) | 0,02 % |
| Whitewhisker Digger (2) | 0,02 % |
| Whitewhisker Digger (3) | 0,02 % |
| Clamavientos Veloneve | 0,02 % |
| Snowblind Windcaller (1) | 0,02 % |
| Snowblind Windcaller (2) | 0,02 % |
Se muestran 100 de 131
Puede caer en cualquier lugar del mundo.