Rifle megatiro
Se liga al recogerloA distanciaArma de fuego41 - 77 DañoVelocidad 1,70(34,7 daño por segundo)Durabilidad 75 / 75Requiere nivel 48Nivel de objeto 53Equipar: Aumenta tu índice de golpe 5 p.Equipar: Aumenta el poder de ataque 19 p.Equipar: Increases PvE Power by 45.Precio de venta:1o 65p 16cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| Manitas Gizlock | 33,3 % |
Se encuentra en
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 47. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Megashot Rifle | Raro | 53 |
| Megashot Rifle | Raro | 57 |
| Megashot Rifle | Épico | 65 |
| Megashot Rifle | Épico | 66 |
| Megashot Rifle | Épico | 66 |
| Megashot Rifle | Épico | 67 |
| Megashot Rifle | Épico | 68 |
| Megashot Rifle | Épico | 69 |
| Megashot Rifle | Épico | 69 |
| Megashot Rifle | Épico | 70 |
| Megashot Rifle | Épico | 71 |
| Megashot Rifle | Épico | 72 |
| Megashot Rifle | Épico | 73 |
| Megashot Rifle | Épico | 73 |
| Megashot Rifle | Épico | 74 |
| Megashot Rifle | Épico | 75 |
| Megashot Rifle | Épico | 76 |
| Megashot Rifle | Épico | 76 |
| Megashot Rifle | Épico | 77 |
| Megashot Rifle | Épico | 78 |
| Megashot Rifle | Épico | 79 |
| Megashot Rifle | Épico | 80 |
| Megashot Rifle | Épico | 80 |
| Megashot Rifle | Épico | 81 |
| Megashot Rifle | Épico | 82 |
| Megashot Rifle | Épico | 83 |
| Megashot Rifle | Épico | 84 |
| Megashot Rifle | Épico | 84 |
| Megashot Rifle | Épico | 85 |
| Megashot Rifle | Épico | 86 |
| Megashot Rifle | Épico | 87 |
| Megashot Rifle | Épico | 87 |
| Megashot Rifle | Épico | 88 |
| Megashot Rifle | Épico | 89 |
| Megashot Rifle | Épico | 90 |
| Megashot Rifle | Épico | 91 |
| Megashot Rifle | Épico | 91 |
| Megashot Rifle | Épico | 92 |
| Megashot Rifle | Épico | 93 |
| Megashot Rifle | Épico | 94 |
| Megashot Rifle | Épico | 94 |
| Megashot Rifle | Épico | 95 |
| Megashot Rifle | Épico | 61 |
| Megashot Rifle | Épico | 61 |
| Megashot Rifle | Épico | 64 |
| Megashot Rifle | Épico | 64 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 3.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Megashot Rifle | Raro | 53 |
| Bloodforged Megashot Rifle | Raro | 57 |
| Bloodforged Megashot Rifle | Raro | 61 |