Brazal Tuercemadera
Se liga al recogerloCinturaMalla221 armadura+10 Agilidad+6 Intelecto+8 AguanteDurabilidad 50 / 50Requiere nivel 56Nivel de objeto 57Equipar: Aumenta tu índice de golpe crítico 10 p.Equipar: Aumenta el poder con hechizos 12 p.Equipar: Increases PvE Power by 25.Precio de venta:98p 13cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| Tendris Madeguerra | 25,0 % |
Se encuentra en
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 43. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Warpwood Binding | Épico | 61 |
| Warpwood Binding | Épico | 64 |
| Warpwood Binding | Épico | 65 |
| Warpwood Binding | Épico | 66 |
| Warpwood Binding | Épico | 66 |
| Warpwood Binding | Épico | 67 |
| Warpwood Binding | Épico | 68 |
| Warpwood Binding | Épico | 69 |
| Warpwood Binding | Épico | 69 |
| Warpwood Binding | Épico | 70 |
| Warpwood Binding | Épico | 71 |
| Warpwood Binding | Épico | 72 |
| Warpwood Binding | Épico | 72 |
| Warpwood Binding | Épico | 73 |
| Warpwood Binding | Épico | 74 |
| Warpwood Binding | Épico | 75 |
| Warpwood Binding | Épico | 76 |
| Warpwood Binding | Épico | 76 |
| Warpwood Binding | Épico | 77 |
| Warpwood Binding | Épico | 78 |
| Warpwood Binding | Épico | 79 |
| Warpwood Binding | Épico | 79 |
| Warpwood Binding | Épico | 80 |
| Warpwood Binding | Épico | 81 |
| Warpwood Binding | Épico | 82 |
| Warpwood Binding | Épico | 82 |
| Warpwood Binding | Épico | 83 |
| Warpwood Binding | Épico | 84 |
| Warpwood Binding | Épico | 85 |
| Warpwood Binding | Épico | 86 |
| Warpwood Binding | Épico | 86 |
| Warpwood Binding | Épico | 87 |
| Warpwood Binding | Épico | 88 |
| Warpwood Binding | Épico | 89 |
| Warpwood Binding | Épico | 89 |
| Warpwood Binding | Épico | 90 |
| Warpwood Binding | Épico | 91 |
| Warpwood Binding | Épico | 92 |
| Warpwood Binding | Épico | 92 |
| Warpwood Binding | Épico | 93 |
| Warpwood Binding | Épico | 94 |
| Warpwood Binding | Épico | 95 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 2.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Warpwood Binding | Raro | 57 |
| Bloodforged Warpwood Binding | Épico | 61 |