Guja monstruosa
Se liga al recogerloDos manosArma de asta146 - 212 DañoVelocidad 3,70(48,4 daño por segundo)+18 AguanteDurabilidad 120 / 120Requiere nivel 57Nivel de objeto 57Equipar: Aumenta tu índice de defensa 11 p.Equipar: Aumenta tu índice de parada 16 p.Equipar: Aumenta tu índice de pericia 8 p.Equipar: Increases PvE Power by 96.Precio de venta:4o 8p 66cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| Capitán Kromcrush | 25,0 % |
Se encuentra en
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 43. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Monstrous Glaive | Épico | 61 |
| Monstrous Glaive | Épico | 64 |
| Monstrous Glaive | Épico | 65 |
| Monstrous Glaive | Épico | 66 |
| Monstrous Glaive | Épico | 66 |
| Monstrous Glaive | Épico | 67 |
| Monstrous Glaive | Épico | 68 |
| Monstrous Glaive | Épico | 69 |
| Monstrous Glaive | Épico | 69 |
| Monstrous Glaive | Épico | 70 |
| Monstrous Glaive | Épico | 71 |
| Monstrous Glaive | Épico | 72 |
| Monstrous Glaive | Épico | 72 |
| Monstrous Glaive | Épico | 73 |
| Monstrous Glaive | Épico | 74 |
| Monstrous Glaive | Épico | 75 |
| Monstrous Glaive | Épico | 76 |
| Monstrous Glaive | Épico | 76 |
| Monstrous Glaive | Épico | 77 |
| Monstrous Glaive | Épico | 78 |
| Monstrous Glaive | Épico | 79 |
| Monstrous Glaive | Épico | 79 |
| Monstrous Glaive | Épico | 80 |
| Monstrous Glaive | Épico | 81 |
| Monstrous Glaive | Épico | 82 |
| Monstrous Glaive | Épico | 82 |
| Monstrous Glaive | Épico | 83 |
| Monstrous Glaive | Épico | 84 |
| Monstrous Glaive | Épico | 85 |
| Monstrous Glaive | Épico | 86 |
| Monstrous Glaive | Épico | 86 |
| Monstrous Glaive | Épico | 87 |
| Monstrous Glaive | Épico | 88 |
| Monstrous Glaive | Épico | 89 |
| Monstrous Glaive | Épico | 89 |
| Monstrous Glaive | Épico | 90 |
| Monstrous Glaive | Épico | 91 |
| Monstrous Glaive | Épico | 92 |
| Monstrous Glaive | Épico | 92 |
| Monstrous Glaive | Épico | 93 |
| Monstrous Glaive | Épico | 94 |
| Monstrous Glaive | Épico | 95 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 2.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Monstrous Glaive | Raro | 57 |
| Bloodforged Monstrous Glaive | Épico | 61 |