Portador de extinción
Se liga al recogerloDos manosEspada286 - 401 DañoVelocidad 3,60(95,6 daño por segundo)+35 Agilidad+31 AguanteDurabilidad 100 / 100Requiere nivel 70Nivel de objeto 115Equipar: Aumenta tu índice de golpe crítico 28 p.Equipar: Aumenta el poder de ataque 52 p.Equipar: Increases PvE Power by 96.Precio de venta:7o 85p 72cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| The Black Stalker (1) | 16,7 % |
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 43. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Endbringer | Raro | 115 |
| Endbringer | Épico | 120 |
| Endbringer | Épico | 133 |
| Endbringer | Épico | 134 |
| Endbringer | Épico | 136 |
| Endbringer | Épico | 137 |
| Endbringer | Épico | 138 |
| Endbringer | Épico | 139 |
| Endbringer | Épico | 140 |
| Endbringer | Épico | 142 |
| Endbringer | Épico | 143 |
| Endbringer | Épico | 144 |
| Endbringer | Épico | 145 |
| Endbringer | Épico | 146 |
| Endbringer | Épico | 148 |
| Endbringer | Épico | 149 |
| Endbringer | Épico | 150 |
| Endbringer | Épico | 151 |
| Endbringer | Épico | 152 |
| Endbringer | Épico | 154 |
| Endbringer | Épico | 155 |
| Endbringer | Épico | 156 |
| Endbringer | Épico | 157 |
| Endbringer | Épico | 158 |
| Endbringer | Épico | 160 |
| Endbringer | Épico | 161 |
| Endbringer | Épico | 162 |
| Endbringer | Épico | 163 |
| Endbringer | Épico | 164 |
| Endbringer | Épico | 166 |
| Endbringer | Épico | 167 |
| Endbringer | Épico | 168 |
| Endbringer | Épico | 121 |
| Endbringer | Épico | 122 |
| Endbringer | Épico | 124 |
| Endbringer | Épico | 125 |
| Endbringer | Épico | 126 |
| Endbringer | Épico | 127 |
| Endbringer | Épico | 128 |
| Endbringer | Épico | 130 |
| Endbringer | Épico | 131 |
| Endbringer | Épico | 132 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 2.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Endbringer | Raro | 115 |
| Bloodforged Endbringer | Raro | 115 |