Piedra burda
Precio de venta:10cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|
| Formarrasca Defias | 45,1 % |
| Defias Squallshaper | 45,1 % |
| Defias Squallshaper | 45,1 % |
| Refugiado enfermo | 45,1 % |
| Espíritu de piedra furioso | 42,5 % |
| Elemental fundido | 37,9 % |
| Molten Elemental | 37,9 % |
| Molten Elemental | 37,9 % |
| Resguardo de sanación IV | 21,1 % |
| Goggeroc | 7,8 % |
| Cavador Gravamorro | 2,7 % |
| Vigilante Gravamorro | 2,7 % |
| Supervisor Silixiz | 2,5 % |
| Cavador Flamaforja | 2,4 % |
| Minero Hackett | 1,9 % |
| Minero Defias | 1,6 % |
| Defias Miner | 1,6 % |
| Defias Miner | 1,6 % |
| Minero de Trabalomas | 1,6 % |
| Cantero Defias | 1,6 % |
| Defias Strip Miner | 1,6 % |
| Defias Strip Miner | 1,6 % |
| Arqueólogo de Forjatiniebla | 0,74 % |
| Shadowforge Archaeologist | 0,74 % |
| Shadowforge Archaeologist | 0,74 % |
| Médico resistente | 0,70 % |
| Holdout Medic | 0,70 % |
| Holdout Medic | 0,70 % |
| Sistema móvil de alarma | 0,48 % |
| Mobile Alert System | 0,48 % |
| Mobile Alert System | 0,48 % |
| Gesharahan | 0,44 % |
| Técnico resistente | 0,40 % |
| Holdout Technician | 0,40 % |
| Holdout Technician | 0,40 % |
| Guerrero resistente | 0,36 % |
| Holdout Warrior | 0,36 % |
| Holdout Warrior | 0,36 % |
| Roogug | 0,16 % |
| Roogug | 0,16 % |
| Roogug | 0,16 % |
| Soldado de Dun Garok | 0,10 % |
| Lorgus Jett | 0,10 % |
| Lorgus Jett | 0,10 % |
| Lorgus Jett | 0,10 % |
| Druidas del Colmillo | 0,08 % |
| Druid of the Fang | 0,08 % |
| Druid of the Fang | 0,08 % |
| Arrastrado descarriado | 0,08 % |
| Deviate Shambler | 0,08 % |
| Deviate Shambler | 0,08 % |
| Evocador Defias | 0,06 % |
| Defias Evoker | 0,06 % |
| Defias Evoker | 0,06 % |
| Trillasín de la fosa profunda | 0,06 % |
| Deep Pool Threshfin | 0,06 % |
| Deep Pool Threshfin | 0,06 % |
| Sobrestante Defias | 0,04 % |
| Defias Overseer | 0,04 % |
| Defias Overseer | 0,04 % |
| Ectoplasma en desarrollo | 0,04 % |
| Evolving Ectoplasm | 0,04 % |
| Evolving Ectoplasm | 0,04 % |
| Horror Lupino | 0,04 % |
| Lupine Horror | 0,04 % |
| Lupine Horror | 0,04 % |
| Arúspice Escarlata | 0,04 % |
| Scarlet Scryer | 0,04 % |
| Scarlet Scryer | 0,04 % |
| Zahorí Defias | 0,04 % |
| Defias Wizard | 0,04 % |
| Defias Wizard | 0,04 % |
| Zarpósea famélico | 0,04 % |
| Víboris descarriada | 0,04 % |
| Deviate Adder | 0,04 % |
| Deviate Adder | 0,04 % |
| Crocolisco descarriado | 0,04 % |
| Deviate Crocolisk | 0,04 % |
| Deviate Crocolisk | 0,04 % |
| Colminferno descarriado | 0,04 % |
| Deviate Dreadfang | 0,04 % |
| Deviate Dreadfang | 0,04 % |
| Víbora descarriada | 0,04 % |
| Deviate Viper | 0,04 % |
| Deviate Viper | 0,04 % |
| Venala descarriada | 0,04 % |
| Deviate Venomwing | 0,04 % |
| Deviate Venomwing | 0,04 % |
| Perforador Cueva Honda | 0,04 % |
| Caverndeep Burrower | 0,04 % |
| Caverndeep Burrower | 0,04 % |
| Atracador Cueva Honda | 0,04 % |
| Caverndeep Reaver | 0,04 % |
| Caverndeep Reaver | 0,04 % |
| Saqueador irradiado | 0,04 % |
| Irradiated Pillager | 0,04 % |
| Irradiated Pillager | 0,04 % |
| Invocador esquelético | 0,04 % |
| Skeletal Summoner | 0,04 % |
| Skeletal Summoner | 0,04 % |
Se muestran 100 de 341