El Trabuco
Se liga al recogerloA distanciaArma de fuego141 - 264 DañoVelocidad 3,00(67,7 daño por segundo)+22 AguanteDurabilidad 75 / 75Requiere nivel 70Nivel de objeto 115Equipar: Aumenta tu índice de defensa 14 p.Equipar: Increases PvE Power by 45.Precio de venta:5o 24p 45cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| Anzu | 20,0 % |
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 43. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| The Boomstick | Raro | 115 |
| The Boomstick | Épico | 120 |
| The Boomstick | Épico | 121 |
| The Boomstick | Épico | 122 |
| The Boomstick | Épico | 124 |
| The Boomstick | Épico | 125 |
| The Boomstick | Épico | 126 |
| The Boomstick | Épico | 127 |
| The Boomstick | Épico | 128 |
| The Boomstick | Épico | 130 |
| The Boomstick | Épico | 131 |
| The Boomstick | Épico | 132 |
| The Boomstick | Épico | 133 |
| The Boomstick | Épico | 134 |
| The Boomstick | Épico | 136 |
| The Boomstick | Épico | 137 |
| The Boomstick | Épico | 138 |
| The Boomstick | Épico | 139 |
| The Boomstick | Épico | 140 |
| The Boomstick | Épico | 142 |
| The Boomstick | Épico | 143 |
| The Boomstick | Épico | 144 |
| The Boomstick | Épico | 145 |
| The Boomstick | Épico | 146 |
| The Boomstick | Épico | 148 |
| The Boomstick | Épico | 149 |
| The Boomstick | Épico | 150 |
| The Boomstick | Épico | 151 |
| The Boomstick | Épico | 152 |
| The Boomstick | Épico | 154 |
| The Boomstick | Épico | 155 |
| The Boomstick | Épico | 156 |
| The Boomstick | Épico | 157 |
| The Boomstick | Épico | 158 |
| The Boomstick | Épico | 160 |
| The Boomstick | Épico | 161 |
| The Boomstick | Épico | 162 |
| The Boomstick | Épico | 163 |
| The Boomstick | Épico | 164 |
| The Boomstick | Épico | 166 |
| The Boomstick | Épico | 167 |
| The Boomstick | Épico | 168 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 2.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged The Boomstick | Raro | 115 |
| Bloodforged The Boomstick | Raro | 115 |