Lo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|
| Cultor de Naxxramas | 0,05 % |
| Acólito de Naxxramas | 0,05 % |
| Gólem de retazos | 0,05 % |
| Arcadano bílico | 0,05 % |
| Científico loco | 0,05 % |
| Monstruosidad viviente | 0,05 % |
| Auxiliar quirúrgico | 0,05 % |
| Gigante cosido | 0,05 % |
| Eructador de lodo | 0,05 % |
| Bestia de peste | 0,05 % |
| Murciélago demenciado | 0,05 % |
| Murciélago apestado | 0,05 % |
| Corcel destrero de la Muerte | 0,05 % |
| Capitán caballero de la Muerte | 0,05 % |
| Caballero de la Muerte | 0,05 % |
| Escudero resucitado | 0,05 % |
| Hidalgo caballero de la Muerte | 0,05 % |
| Sombra de Naxxramas | 0,05 % |
| Caballero Necro | 0,05 % |
| Ensamblaje huesudo | 0,05 % |
| Gárgola piel de piedra | 0,05 % |
| Herrero esquelético | 0,05 % |
| Hacha profana | 0,05 % |
| Bastón profano | 0,05 % |
| Espadas profanas | 0,05 % |
| Babosa de peste | 0,05 % |
| Necrófago infeccioso | 0,05 % |
| Larva mutada | 0,05 % |
| Necrófago apestado | 0,05 % |
| Coloso cosido | 0,05 % |
| Geist merodeador | 0,05 % |
| Trepador aterrador | 0,05 % |
| Hilandera carroñera | 0,05 % |
| Acechadora venenoso | 0,05 % |
| Atracador de la cripta | 0,05 % |
| Horror de las tumbas | 0,05 % |
| Acechamorte | 0,05 % |
| Naxxramas Cultist (1) | 0,05 % |
| Naxxramas Acolyte (1) | 0,05 % |
| Patchwork Golem (1) | 0,05 % |
| Bile Retcher (1) | 0,05 % |
| Sludge Belcher (1) | 0,05 % |
| Living Monstrosity (1) | 0,05 % |
| Mad Scientist (1) | 0,05 % |
| Surgical Assistant (1) | 0,05 % |
| Stitched Giant (1) | 0,05 % |
| Infectious Ghoul (1) | 0,05 % |
| Plague Slime (1) | 0,05 % |
| Stoneskin Gargoyle (1) | 0,05 % |
| Mutated Grub (1) | 0,05 % |
| Plagued Bat (1) | 0,05 % |
| Frenzied Bat (1) | 0,05 % |
| Plague Beast (1) | 0,05 % |
| Death Knight (1) | 0,05 % |
| Death Knight Captain (1) | 0,05 % |
| Shade of Naxxramas (1) | 0,05 % |
| Necro Knight (1) | 0,05 % |
| Risen Squire (1) | 0,05 % |
| Bony Construct (1) | 0,05 % |
| Skeletal Smith (1) | 0,05 % |
| Death Knight Cavalier (1) | 0,05 % |
| Deathcharger Steed (1) | 0,05 % |
| Unholy Axe (1) | 0,05 % |
| Unholy Staff (1) | 0,05 % |
| Unholy Swords (1) | 0,05 % |
| Stitched Colossus (1) | 0,05 % |
| Plagued Ghoul (1) | 0,05 % |
| Marauding Geist (1) | 0,05 % |
| Carrion Spinner (1) | 0,05 % |
| Dread Creeper (1) | 0,05 % |
| Venom Stalker (1) | 0,05 % |
| Tomb Horror (1) | 0,05 % |
| Crypt Reaver (1) | 0,05 % |
Puede caer en cualquier lugar del mundo.
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 3. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 1.