Mochila de viajero
BolsaNivel de objeto 55Precio de venta:58p 33cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|
| Guardia Minafría | 1,8 % |
| Coldmine Guard (1) | 1,8 % |
| Coldmine Guard (2) | 1,8 % |
| Coldmine Guard (3) | 1,8 % |
| Vilnelar | 1,6 % |
| Verdugo Escarlata | 1,4 % |
| Comandante del aire Ichman | 1,0 % |
| Ilifar | 0,96 % |
| Invasor Campeón Minafría | 0,94 % |
| Comando veterano | 0,78 % |
| Veteran Commando (1) | 0,78 % |
| Supervisor Campeón Minafría | 0,72 % |
| Champion Coldmine Surveyor (1) | 0,72 % |
| Hechifauces | 0,66 % |
| Cazador de las Sombras Hacha Invernal | 0,66 % |
| Winterax Shadow Hunter (1) | 0,66 % |
| Veterano Puño Negro invocado | 0,64 % |
| Médico brujo Hacha Invernal | 0,60 % |
| Winterax Witch Doctor (1) | 0,60 % |
| Morloch | 0,58 % |
| Morloch (1) | 0,58 % |
| Morloch (2) | 0,58 % |
| Morloch (3) | 0,58 % |
| Teniente Pezuñaforte | 0,58 % |
| Lieutenant Stronghoof (1) | 0,58 % |
| Cazador Hacha Invernal | 0,56 % |
| Winterax Hunter (1) | 0,56 % |
| Guarda oscuro Uggel | 0,54 % |
| Ograbisi | 0,54 % |
| Ograbisi | 0,54 % |
| Ograbisi | 0,54 % |
| Quimerok | 0,54 % |
| Guarda oscuro Pelver | 0,48 % |
| Tejetinieblas Puño Negro invocado | 0,48 % |
| Alto señor Mastrogonde | 0,46 % |
| Shill Dinger | 0,46 % |
| Shill Dinger | 0,46 % |
| Shill Dinger | 0,46 % |
| Domadragones Puño Negro | 0,46 % |
| Élite Carmesí | 0,46 % |
| Atracador veterano | 0,46 % |
| Veteran Reaver (1) | 0,46 % |
| Malor el Entusiasta | 0,44 % |
| Teniente Lonadin | 0,42 % |
| Lieutenant Lonadin (1) | 0,42 % |
| Peón Minafría | 0,38 % |
| Coldmine Peon (1) | 0,38 % |
| Coldmine Peon (2) | 0,38 % |
| Coldmine Peon (3) | 0,38 % |
| Emboscador Roca Negra | 0,36 % |
| Horgus el Devastador | 0,36 % |
| Agente Mortacechador | 0,36 % |
| Deathstalker Agent (1) | 0,36 % |
| Estegodón | 0,34 % |
| Guarda oscuro Ofgut | 0,34 % |
| Velador Presaletal | 0,33 % |
| Guardaespaldas Infernal | 0,32 % |
| Guardia arbóreo Jademir | 0,30 % |
| Estegodón de púas | 0,30 % |
| Oráculo Hakkari | 0,30 % |
| Consejero de Nuevo Avalon | 0,30 % |
| Hidra Strashaz | 0,29 % |
| Shi-Rotam | 0,28 % |
| Iniciado Hederine | 0,26 % |
| Acechamaná Hederine | 0,26 % |
| Avizor Guardia Negra | 0,26 % |
| Señor de la magia dracónico | 0,24 % |
| Destripador Hederine | 0,24 % |
| Maestro Supremo Pyron | 0,24 % |
| Archimago Escarlata | 0,24 % |
| Encantador Escarlata | 0,24 % |
| Sombra oscura | 0,24 % |
| Estegodón escamado | 0,22 % |
| General Colbatann | 0,22 % |
| Jinete de carneros Pico Tormenta | 0,22 % |
| Stormpike Ram Rider (1) | 0,22 % |
| Templario Carmesí | 0,22 % |
| Depositario Escarlata | 0,20 % |
| Pretoriano Escarlata | 0,20 % |
| Clérigo Escarlata | 0,20 % |
| Compinche de Negrálito | 0,20 % |
| Blackbreath Crony | 0,20 % |
| Blackbreath Crony | 0,20 % |
| Guardián de El Grajero | 0,20 % |
| Guardián resucitado | 0,20 % |
| Whitewhisker Digger (1) | 0,20 % |
| Whitewhisker Digger (2) | 0,20 % |
| Whitewhisker Digger (3) | 0,20 % |
| Whitewhisker Geomancer (1) | 0,20 % |
| Whitewhisker Geomancer (2) | 0,20 % |
| Whitewhisker Geomancer (3) | 0,20 % |
| Chamán Lobo Gélido | 0,20 % |
| Frostwolf Shaman (1) | 0,20 % |
| Frostwolf Shaman (2) | 0,20 % |
| Frostwolf Shaman (3) | 0,20 % |
| Guerrero Hacha Invernal | 0,20 % |
| Winterax Warrior (1) | 0,20 % |
| Arbusloco Gordok | 0,20 % |
| Hechicera Strashaz | 0,18 % |
| Demosaurio Pielférrea | 0,18 % |
Se muestran 100 de 366
Puede caer en cualquier lugar del mundo.
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 2. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.