Guardapiedra
Se liga al recogerloUna manoEspada182 - 340 DañoVelocidad 1,60(163,1 daño por segundo)+35 Fuerza+69 AguanteDurabilidad 105 / 105Requiere nivel 80Nivel de objeto 219Equipar: Aumenta tu índice de golpe 24 p.Equipar: Aumenta tu índice de esquivar 31 p.Equipar: Aumenta tu índice de parada 30 p.Equipar: Increases PvE Power by 48.Precio de venta:18o 28p 36cSe encuentra en
| Objeto del mundo |
|---|
| Alijo de piedra viva |
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 44. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Stoneguard | Artefacto | 10 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
| Stoneguard | Épico | 219 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 2.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Combatants' Stoneguard | Épico | 219 |
| Bloodforged Stoneguard | Épico | 219 |