Supurasangre
Se liga al recogerloUna manoDaga187 - 282 DañoVelocidad 1,80(130,5 daño por segundo)+34 Agilidad+25 AguanteDurabilidad 75 / 75Requiere nivel 80Nivel de objeto 200Equipar: Aumenta tu índice de golpe crítico 19 p.Equipar: Aumenta el poder de ataque 51 p.Equipar: Increases PvE Power by 48.Precio de venta:18o 13p 88cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| Devourer of Souls (1) | 16,0 % |
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 43. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Blood Weeper | Artefacto | 10 |
| Blood Weeper | Épico | 232 |
| Blood Weeper | Épico | 233 |
| Blood Weeper | Épico | 235 |
| Blood Weeper | Épico | 236 |
| Blood Weeper | Épico | 237 |
| Blood Weeper | Épico | 239 |
| Blood Weeper | Épico | 240 |
| Blood Weeper | Épico | 241 |
| Blood Weeper | Épico | 242 |
| Blood Weeper | Épico | 244 |
| Blood Weeper | Épico | 245 |
| Blood Weeper | Épico | 246 |
| Blood Weeper | Épico | 248 |
| Blood Weeper | Épico | 249 |
| Blood Weeper | Épico | 250 |
| Blood Weeper | Épico | 252 |
| Blood Weeper | Épico | 253 |
| Blood Weeper | Épico | 254 |
| Blood Weeper | Épico | 255 |
| Blood Weeper | Épico | 257 |
| Blood Weeper | Épico | 258 |
| Blood Weeper | Épico | 259 |
| Blood Weeper | Épico | 261 |
| Blood Weeper | Épico | 262 |
| Blood Weeper | Épico | 263 |
| Blood Weeper | Épico | 265 |
| Blood Weeper | Épico | 266 |
| Blood Weeper | Épico | 267 |
| Blood Weeper | Épico | 268 |
| Blood Weeper | Épico | 270 |
| Blood Weeper | Épico | 271 |
| Blood Weeper | Épico | 272 |
| Blood Weeper | Épico | 274 |
| Blood Weeper | Épico | 275 |
| Blood Weeper | Épico | 276 |
| Blood Weeper | Épico | 278 |
| Blood Weeper | Épico | 279 |
| Blood Weeper | Épico | 280 |
| Blood Weeper | Épico | 281 |
| Blood Weeper | Épico | 283 |
| Blood Weeper | Épico | 284 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 1.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Blood Weeper | Raro | 200 |