Camisote de apnea
Se liga al recogerloPechoCuero1.030 armadura+72 Agilidad+69 AguanteRanura rojaBonus de ranura: +4 Hit RatingDurabilidad 120 / 120Requiere nivel 80Nivel de objeto 200Equipar: Aumenta el poder de ataque 111 p.Equipar: Aumenta tu índice de golpe 42 p.Equipar: Increases PvE Power by 38.Precio de venta:9o 20p 86cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| Marwyn (1) | 30,6 % |
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 43. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Choking Hauberk | Artefacto | 10 |
| Choking Hauberk | Épico | 232 |
| Choking Hauberk | Épico | 233 |
| Choking Hauberk | Épico | 235 |
| Choking Hauberk | Épico | 236 |
| Choking Hauberk | Épico | 237 |
| Choking Hauberk | Épico | 239 |
| Choking Hauberk | Épico | 240 |
| Choking Hauberk | Épico | 241 |
| Choking Hauberk | Épico | 242 |
| Choking Hauberk | Épico | 244 |
| Choking Hauberk | Épico | 245 |
| Choking Hauberk | Épico | 246 |
| Choking Hauberk | Épico | 248 |
| Choking Hauberk | Épico | 249 |
| Choking Hauberk | Épico | 250 |
| Choking Hauberk | Épico | 252 |
| Choking Hauberk | Épico | 253 |
| Choking Hauberk | Épico | 254 |
| Choking Hauberk | Épico | 255 |
| Choking Hauberk | Épico | 257 |
| Choking Hauberk | Épico | 258 |
| Choking Hauberk | Épico | 259 |
| Choking Hauberk | Épico | 261 |
| Choking Hauberk | Épico | 262 |
| Choking Hauberk | Épico | 263 |
| Choking Hauberk | Épico | 265 |
| Choking Hauberk | Épico | 266 |
| Choking Hauberk | Épico | 267 |
| Choking Hauberk | Épico | 268 |
| Choking Hauberk | Épico | 270 |
| Choking Hauberk | Épico | 271 |
| Choking Hauberk | Épico | 272 |
| Choking Hauberk | Épico | 274 |
| Choking Hauberk | Épico | 275 |
| Choking Hauberk | Épico | 276 |
| Choking Hauberk | Épico | 278 |
| Choking Hauberk | Épico | 279 |
| Choking Hauberk | Épico | 280 |
| Choking Hauberk | Épico | 281 |
| Choking Hauberk | Épico | 283 |
| Choking Hauberk | Épico | 284 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 1.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Choking Hauberk | Raro | 200 |