Carámbano negro
Se liga al recogerloUna manoMaza237 - 441 DañoVelocidad 2,60(130,5 daño por segundo)+25 Agilidad+25 AguanteDurabilidad 105 / 105Requiere nivel 80Nivel de objeto 200Equipar: Aumenta el poder de ataque 67 p.Equipar: Aumenta tu índice de golpe crítico 28 p.Equipar: Increases PvE Power by 48.Precio de venta:18o 62p 60cSe encuentra en
| Objeto del mundo |
|---|
| El cofre del capitán |
| El cofre del capitán |
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 43. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Black Icicle | Artefacto | 10 |
| Black Icicle | Épico | 232 |
| Black Icicle | Épico | 221 |
| Black Icicle | Épico | 234 |
| Black Icicle | Épico | 235 |
| Black Icicle | Épico | 236 |
| Black Icicle | Épico | 237 |
| Black Icicle | Épico | 238 |
| Black Icicle | Épico | 239 |
| Black Icicle | Épico | 240 |
| Black Icicle | Épico | 241 |
| Black Icicle | Épico | 242 |
| Black Icicle | Épico | 243 |
| Black Icicle | Épico | 244 |
| Black Icicle | Épico | 245 |
| Black Icicle | Épico | 246 |
| Black Icicle | Épico | 247 |
| Black Icicle | Épico | 248 |
| Black Icicle | Épico | 249 |
| Black Icicle | Épico | 250 |
| Black Icicle | Épico | 251 |
| Black Icicle | Épico | 252 |
| Black Icicle | Épico | 253 |
| Black Icicle | Épico | 254 |
| Black Icicle | Épico | 255 |
| Black Icicle | Épico | 256 |
| Black Icicle | Épico | 257 |
| Black Icicle | Épico | 258 |
| Black Icicle | Épico | 259 |
| Black Icicle | Épico | 260 |
| Black Icicle | Épico | 261 |
| Black Icicle | Épico | 262 |
| Black Icicle | Épico | 263 |
| Black Icicle | Épico | 264 |
| Black Icicle | Épico | 265 |
| Black Icicle | Épico | 266 |
| Black Icicle | Épico | 267 |
| Black Icicle | Épico | 268 |
| Black Icicle | Épico | 269 |
| Black Icicle | Épico | 270 |
| Black Icicle | Épico | 271 |
| Black Icicle | Épico | 272 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 1.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Bloodforged Black Icicle | Raro | 200 |