Lengua bífida
Precio de venta:1p 53cLo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|
| Mocasín descarriada | 70,0 % |
| Colminferno descarriado | 68,7 % |
| Deviate Dreadfang | 68,7 % |
| Deviate Dreadfang | 68,7 % |
| Víboris descarriada | 67,7 % |
| Deviate Adder | 67,7 % |
| Deviate Adder | 67,7 % |
| Venala descarriada | 67,6 % |
| Deviate Venomwing | 67,6 % |
| Deviate Venomwing | 67,6 % |
| Violent Swarm | 67,6 % |
| Violent Swarm | 67,6 % |
| Violent Swarm | 67,6 % |
| Víbora descarriada | 67,0 % |
| Deviate Viper | 67,0 % |
| Deviate Viper | 67,0 % |
| Hisser of the Other Side | 67,0 % |
| Hisser of the Other Side | 67,0 % |
| Hisser of the Other Side | 67,0 % |
| Pitón descarriada | 62,6 % |
| Deviate Python | 62,6 % |
| Deviate Python | 62,6 % |
| Draco escama agostadora | 62,5 % |
| Latigador con aguijón descarriado | 55,7 % |
| Desechanube Halcón Trueno | 46,0 % |
| Atracador nocivo | 45,2 % |
| Prole de volutador descarriado | 42,3 % |
| Volutador descarriado | 41,3 % |
| Prole de Halcón Trueno | 38,0 % |
| Guardián Furiarena | 38,0 % |
| Sandfury Guardian | 38,0 % |
| Sandfury Guardian | 38,0 % |
| Pícaro Brumala | 37,7 % |
| Pícaro estridador del valle | 36,6 % |
| Estridador del valle | 36,4 % |
| Devastador Brumala | 36,1 % |
| Alaescarcha Hakkari | 35,8 % |
| Hakkari Frostwing | 35,8 % |
| Hakkari Frostwing | 35,8 % |
| Zapador Hakkari | 33,6 % |
| Hakkari Sapper | 33,6 % |
| Hakkari Sapper | 33,6 % |
| Deslizador de la oscuridad | 33,1 % |
| Escupidor de la oscuridad | 32,1 % |
| Cría hirviente | 31,0 % |
| Despellejador nocivo | 30,7 % |
| Matriarca Quimera | 28,3 % |
| Gusano de la oscuridad | 27,7 % |
| Murk Worm | 27,7 % |
| Murk Worm | 27,7 % |
| Fugalante Viento Gélido | 27,0 % |
| Guardián agostado | 27,0 % |
| Brumerán | 26,7 % |
| Quimera Viento Gélido | 26,4 % |
| Quimera joven | 26,3 % |
| Quimerok Arcano | 26,3 % |
| Machacador nocivo | 25,2 % |
| Devastador Viento Gélido | 24,6 % |
| Serpiente nubosa vieja | 24,4 % |
| Devorador Quimerok | 24,1 % |
| Quimerok | 23,6 % |
| Serpiente nubosa venenosa | 23,0 % |
| Quimera emplumada | 22,8 % |
| Duende dardo capturado | 22,5 % |
| Halcón Trueno superior | 22,0 % |
| Washte Pawne | 20,0 % |
| Serpiente nubosa | 18,9 % |
| Hayoc | 18,4 % |
| Vigilasangre Hakkari | 17,2 % |
| Hakkari Bloodkeeper | 17,2 % |
| Hakkari Bloodkeeper | 17,2 % |
| Azzere el Filo del Cielo | 16,2 % |
| Cría abrasadora | 15,7 % |
| Prole abrasadora | 15,5 % |
| Cazador de Almas | 15,4 % |
| Soulflayer | 15,4 % |
| Soulflayer | 15,4 % |
| Soulflayer | 15,4 % |
| Hijo de Hakkar | 14,6 % |
| Son of Hakkar | 14,6 % |
| Son of Hakkar | 14,6 % |
| Son of Hakkar | 14,6 % |
| Narillasanz | 13,4 % |
| Lord Lakmaeran | 13,4 % |
| Evalcharr | 12,7 % |
| Arikara | 12,6 % |
| Víboris Razzashi | 12,4 % |
| Razzashi Adder | 12,4 % |
| Razzashi Adder | 12,4 % |
| Razzashi Adder | 12,4 % |
| Serpiente Razzashi | 11,8 % |
| Razzashi Serpent | 11,8 % |
| Razzashi Serpent | 11,8 % |
| Razzashi Serpent | 11,8 % |
| Arash-ethis | 11,1 % |
| Brotasangre | 9,8 % |
| Duende dardo | 7,7 % |
| Engendro de Hakkar | 7,3 % |
| Spawn of Hakkar | 7,3 % |
| Spawn of Hakkar | 7,3 % |
Se muestran 100 de 101