Nocturácnida joven
Suelta
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Extremidad de araña partida | 47,2 % |
| Icor pegajoso | 36,3 % |
| Ojo de insecto | 36,3 % |
| Beastmaster's Whistle: Young Night Web Spider | 1,0 % |
Objetivo de
| Misión |
|---|
| Hoya Nocturácnidas |
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Extremidad de araña partida | 47,2 % |
| Icor pegajoso | 36,3 % |
| Ojo de insecto | 36,3 % |
| Beastmaster's Whistle: Young Night Web Spider | 1,0 % |
| Misión |
|---|
| Hoya Nocturácnidas |