Pierre de drake
Lié quand ramasséTenu(e) en main gaucheNiveau 49 requisNiveau d'objet 54Équipé : Increases spell power by 1.5 (+0.2 per level)Équipé : Increases PvE Power by 48.Prix de vente :89pa 83pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Morphaz | 5,0 % |
| Tisserand | 5,0 % |
| Fauche-rêve | 5,0 % |
| Hazzas | 5,0 % |
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 44. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Drakestone | Rare | 57 |
| Drakestone | Épique | 65 |
| Drakestone | Épique | 66 |
| Drakestone | Épique | 66 |
| Drakestone | Épique | 67 |
| Drakestone | Épique | 68 |
| Drakestone | Épique | 69 |
| Drakestone | Épique | 69 |
| Drakestone | Épique | 70 |
| Drakestone | Épique | 71 |
| Drakestone | Épique | 72 |
| Drakestone | Épique | 73 |
| Drakestone | Épique | 73 |
| Drakestone | Épique | 74 |
| Drakestone | Épique | 75 |
| Drakestone | Épique | 76 |
| Drakestone | Épique | 76 |
| Drakestone | Épique | 77 |
| Drakestone | Épique | 78 |
| Drakestone | Épique | 79 |
| Drakestone | Épique | 80 |
| Drakestone | Épique | 80 |
| Drakestone | Épique | 81 |
| Drakestone | Épique | 82 |
| Drakestone | Épique | 83 |
| Drakestone | Épique | 84 |
| Drakestone | Épique | 84 |
| Drakestone | Épique | 85 |
| Drakestone | Épique | 86 |
| Drakestone | Épique | 87 |
| Drakestone | Épique | 87 |
| Drakestone | Épique | 88 |
| Drakestone | Épique | 89 |
| Drakestone | Épique | 90 |
| Drakestone | Épique | 91 |
| Drakestone | Épique | 91 |
| Drakestone | Épique | 92 |
| Drakestone | Épique | 93 |
| Drakestone | Épique | 94 |
| Drakestone | Épique | 94 |
| Drakestone | Épique | 95 |
| Drakestone | Épique | 61 |
| Drakestone | Épique | 64 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 3.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Drakestone | Rare | 54 |
| Bloodforged Drakestone | Rare | 57 |
| Bloodforged Drakestone | Rare | 61 |