Epieu
Lié quand ramasséDeux mainsArme d'hastDégâts : 108 - 152Vitesse 3,00(43,5 dégâts par seconde)+18 Endurance+15 ForceDurabilité 100 / 100Niveau 46 requisNiveau d'objet 51Équipé : Increases PvE Power by 96.Prix de vente :2po 45pa 55pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Atal'alarion | 20,0 % |
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 45. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Headspike | Rare | 51 |
| Headspike | Rare | 57 |
| Headspike | Épique | 65 |
| Headspike | Épique | 66 |
| Headspike | Épique | 66 |
| Headspike | Épique | 67 |
| Headspike | Épique | 68 |
| Headspike | Épique | 69 |
| Headspike | Épique | 69 |
| Headspike | Épique | 70 |
| Headspike | Épique | 71 |
| Headspike | Épique | 72 |
| Headspike | Épique | 73 |
| Headspike | Épique | 73 |
| Headspike | Épique | 74 |
| Headspike | Épique | 75 |
| Headspike | Épique | 76 |
| Headspike | Épique | 76 |
| Headspike | Épique | 77 |
| Headspike | Épique | 78 |
| Headspike | Épique | 79 |
| Headspike | Épique | 80 |
| Headspike | Épique | 80 |
| Headspike | Épique | 81 |
| Headspike | Épique | 82 |
| Headspike | Épique | 83 |
| Headspike | Épique | 84 |
| Headspike | Épique | 84 |
| Headspike | Épique | 85 |
| Headspike | Épique | 86 |
| Headspike | Épique | 87 |
| Headspike | Épique | 87 |
| Headspike | Épique | 88 |
| Headspike | Épique | 89 |
| Headspike | Épique | 90 |
| Headspike | Épique | 91 |
| Headspike | Épique | 91 |
| Headspike | Épique | 92 |
| Headspike | Épique | 93 |
| Headspike | Épique | 94 |
| Headspike | Épique | 94 |
| Headspike | Épique | 95 |
| Headspike | Épique | 61 |
| Headspike | Épique | 64 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 3.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Headspike | Rare | 51 |
| Bloodforged Headspike | Rare | 57 |
| Bloodforged Headspike | Rare | 61 |